Puttó nyerőszámok, nyeremények
2011. év 1. hetének 1 napi nyerőszámai:
| Időpont | Húzás száma | "A" mező | "B" |
|---|---|---|---|
| 2011. 01. 03. 07:05 | 085 | 7, 8, 9, 12, 14, 16, 19, 20 | 1 |
| 2011. 01. 03. 07:10 | 086 | 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 19 | 2 |
| 2011. 01. 03. 07:15 | 087 | 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 16 | 3 |
| 2011. 01. 03. 07:20 | 088 | 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19 | 3 |
| 2011. 01. 03. 07:25 | 089 | 4, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19 | 4 |
| 2011. 01. 03. 07:30 | 090 | 2, 3, 5, 7, 9, 14, 15, 19 | 1 |
| 2011. 01. 03. 07:35 | 091 | 2, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | 1 |
| 2011. 01. 03. 07:40 | 092 | 2, 3, 5, 6, 9, 14, 15, 18 | 2 |
| 2011. 01. 03. 07:45 | 093 | 2, 3, 7, 8, 9, 10, 16, 20 | 3 |
| 2011. 01. 03. 07:50 | 094 | 1, 2, 6, 11, 12, 17, 18, 19 | 1 |
| 2011. 01. 03. 07:55 | 095 | 3, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 20 | 3 |
| 2011. 01. 03. 08:00 | 096 | 2, 3, 11, 13, 14, 16, 19, 20 | 3 |
A Puttón 5 percenként akár 10 millió Ft-ot is nyerhet!
A játék lényege
A Puttó gyorsjáték, a sorsolásokra 5 percenként kerül sor. A játékban a számtáblán található "A" mező 20 számából 8-at, a "B" mezőn lévő 4 számból legalább 1-et kell megjelölni.
Akkor nyer a játékos, ha legalább 4+1 találata van vagy az "A" mezőben legalább 5 számot eltalált.
A játék részletesebb ismertetését a „A játékról részletesen” fülre kattintva olvashatja.