Hírek
Otthon kezd a címvédő
Az olasz férfi kosárlabda-bajnokság rájátszása veszi kezdetét csütörtökön, ahol az egyik negyeddöntőben a címvédő, és egyben alapszakaszgyőztes Montepaschi Siena a 8. helyen bejutó Cimberio Varesét látja vendégül. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc egyértelmű favoritja a sienai klub, amely szeretné bizonyítani, hogy a bajnoki cím legfőbb esélyesei.
| Montepaschi Siena | H | 1.05 |
| X | D | --- |
| Varese (hosszabbítással) | V | 5.40 |
Határidő: 2012. 05. 17. 20:15
Kiemelt ajánlatok
| Sorszám | Min. kötés | Fogadási esemény | Nyereményszorzók | Fogadási határidő | Idő / eredm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | V | |||||
| 001 | labdarúgás1 | Djurgarden - Gefle | 1.49 | 3.40 | 5.95 | Cs 17:15 | máj. 17 |
| 013 | labdarúgás1 | FC Köbenhavn - Horsens | 1.79 | 3.25 | 3.70 | Cs 17:45 | máj. 17 |
| 027 | kosárlabda, ffi1 | Montepaschi Siena - Varese (hosszabbítással) | 1.05 | --- | 5.40 | Cs 20:15 | máj. 17 |
| 036 | kosárlabda, ffi1 | Barcelona - Alicante (hosszabbítással) | 1.03 | --- | 6.00 | Cs 20:30 | máj. 17 |
| 050 | jégkorong1 | Finnország - USA (hosszabbítással) | 1.74 | --- | 1.78 | Cs 17:15 | máj. 17 |
| 054 | jégkorong1 | Svédország - Csehország (hosszabbítással) | 1.37 | --- | 2.45 | Cs 20:00 | máj. 17 |
| 059 | darts1 | P. Taylor - J. Wade | 1.16 | --- | 3.60 | Cs 19:45 | máj. 17 |
| 062 | tenisz, női1 | A. Sevastova - Babos T. | 2.14 | --- | 1.50 | Cs 10:45 | máj. 17 |
| 067 | tenisz, ffi1 | T. Berdych - N. Almagro | 1.45 | --- | 2.25 | Cs 10:45 | máj. 17 |
| 070 | tenisz, ffi1 | N. Djokovic - J. Monaco | 1.08 | --- | 4.70 | Cs 11:45 | máj. 17 |
| 076 | tenisz, női1 | S. Cirstea - P. Kvitova | 3.35 | --- | 1.19 | Cs 10:45 | máj. 17 |
Last-minute ajánlatok
| Határidő | Sorszám | Fogadási esemény | Nyereményszorzók | Fogadás | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | V | ||||
| 2012. 05. 17. 10:45 | 062 | A. Sevastova - Babos T. | 2.14 | --- | 1.50 | Fogadás |
| 2012. 05. 17. 10:45 | 067 | T. Berdych - N. Almagro | 1.45 | --- | 2.25 | Fogadás |
| 2012. 05. 17. 10:45 | 068 | T. Berdych - N. Almagro 1. játszma eredménye | 1.57 | --- | 1.95 | Fogadás |
| 2012. 05. 17. 10:45 | 069 | T. Berdych - N. Almagro: A mérkőzésen 22,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) játék lesz | 1.74 | --- | 1.74 | Fogadás |
| 2012. 05. 17. 10:45 | 076 | S. Cirstea - P. Kvitova | 3.35 | --- | 1.19 | Fogadás |