Teljes ajánlat
2012. 8. hét 2. forduló
| Sorszám | Min. kötés | Fogadási esemény | Nyereményszorzók | Fogadási határidő | Idő / eredm. | Stat. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | V | ||||||
| 001 | jégkorong1 | KalPa - Turku PS (hosszabbítással) | 1.27 | --- | 2.87 | Cs 17:15 | febr. 23 | Stat. |
| 002 | jégkorong1 | *(0-1,5) KalPa - Turku PS | 1.72 | --- | 1.76 | Cs 17:15 | febr. 23 | Stat. |
| 003 | jégkorong1 | KalPa - Turku PS: A mérkőzésen 5,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 1.52 | --- | 2.03 | Cs 17:15 | febr. 23 | |
| 004 | jégkorong1 | Lahti Pelicans - SaiPa (hosszabbítással) | 1.27 | --- | 2.87 | Cs 17:15 | febr. 23 | Stat. |
| 005 | jégkorong1 | *(0-1,5) Lahti Pelicans - SaiPa | 1.72 | --- | 1.76 | Cs 17:15 | febr. 23 | Stat. |
| 006 | jégkorong1 | Lahti Pelicans - SaiPa: A mérkőzésen 5,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 1.63 | --- | 1.87 | Cs 17:15 | febr. 23 | |
| 007 | jégkorong1 | Ässät - Kärpät (hosszabbítással) | 1.46 | --- | 2.21 | Cs 17:15 | febr. 23 | Stat. |
| 008 | jégkorong1 | *(0-1,5) Ässät - Kärpät | 2.07 | --- | 1.50 | Cs 17:15 | febr. 23 | Stat. |
| 009 | jégkorong1 | Ässät - Kärpät: A mérkőzésen 5,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 1.65 | --- | 1.84 | Cs 17:15 | febr. 23 | |
| 010 | jégkorong1 | Brynäs - HV 71 (hosszabbítással) | 1.65 | --- | 1.88 | Cs 18:45 | febr. 23 | Stat. |
| 011 | jégkorong1 | Djurgarden - Växjö (hosszabbítással) | 1.62 | --- | 1.93 | Cs 18:45 | febr. 23 | Stat. |
| 012 | jégkorong1 | Färjestad - AIK (hosszabbítással) | 1.46 | --- | 2.21 | Cs 18:45 | febr. 23 | Stat. |
| 013 | jégkorong1 | *(0-1,5) Färjestad - AIK | 2.07 | --- | 1.50 | Cs 18:45 | febr. 23 | Stat. |
| 014 | jégkorong1 | Färjestad - AIK: A mérkőzésen 5,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 1.45 | --- | 2.18 | Cs 18:45 | febr. 23 | |
| 015 | jégkorong1 | Timra - Linköping (hosszabbítással) | 2.02 | --- | 1.56 | Cs 18:45 | febr. 23 | Stat. |
| 016 | jégkorong1 | Salzburg - Klagenfurt (hosszabbítással) | 1.42 | --- | 2.32 | Cs 19:00 | febr. 23 | Stat. |
| 017 | jégkorong1 | *(0-1,5) Salzburg - Klagenfurt | 1.98 | --- | 1.55 | Cs 19:00 | febr. 23 | Stat. |
| 018 | jégkorong1 | Salzburg - Klagenfurt: A mérkőzésen 5,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 1.91 | --- | 1.60 | Cs 19:00 | febr. 23 | |
| 019 | jégkorong1 | Linz - Vienna Capitals (hosszabbítással) | 1.43 | --- | 2.29 | Cs 19:00 | febr. 23 | Stat. |
| 020 | jégkorong1 | *(0-1,5) Linz - Vienna Capitals | 2.07 | --- | 1.50 | Cs 19:00 | febr. 23 | Stat. |
| 021 | jégkorong1 | Linz - Vienna Capitals: A mérkőzésen 5,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 1.88 | --- | 1.62 | Cs 19:00 | febr. 23 | |
| 022 | jégkorong1 | Medvescak Zagreb - Znojmo (hosszabbítással) | 1.24 | --- | 3.00 | Cs 19:00 | febr. 23 | Stat. |
| 023 | jégkorong1 | *(0-1,5) Medvescak Zagreb - Znojmo | 1.71 | --- | 1.77 | Cs 19:00 | febr. 23 | Stat. |
| 024 | jégkorong1 | Medvescak Zagreb - Znojmo: A mérkőzésen 5,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 1.91 | --- | 1.60 | Cs 19:00 | febr. 23 | |
| 025 | jégkorong1 | Alba Volán - Olimpija Ljubljana (hosszabbítással) | 1.38 | --- | 2.43 | Cs 19:00 | febr. 23 | Stat. |
| 026 | jégkorong1 | *(0-1,5) Alba Volán - Olimpija Ljubljana | 1.91 | --- | 1.60 | Cs 19:00 | febr. 23 | Stat. |
| 027 | jégkorong1 | Alba Volán - Olimpija Ljubljana: A mérkőzésen 5,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 1.95 | --- | 1.57 | Cs 19:00 | febr. 23 | |
| 028 | kosárlabda, ffi1 | Fenerbahce Ülker - Unics Kazan (hosszabbítással) | 1.60 | --- | 1.96 | Cs 18:45 | febr. 23 | Stat. |
| 029 | kosárlabda, ffi1 | Maccabi TA - Zalgiris Kaunas (hosszabbítással) | 1.10 | --- | 4.35 | Cs 19:50 | febr. 23 | Stat. |
| 030 | kosárlabda, ffi1 | *(0-10,5) Maccabi TA - Zalgiris Kaunas | 1.74 | --- | 1.74 | Cs 19:50 | febr. 23 | Stat. |
| 031 | kosárlabda, ffi1 | Maccabi TA - Zalgiris Kaunas: A mérkőzésen 155,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) pont lesz (hossz.) | 1.74 | --- | 1.74 | Cs 19:50 | febr. 23 | |
| 032 | kosárlabda, ffi1 | Real Madrid - Unicaja Malaga (hosszabbítással) | 1.10 | --- | 4.35 | Cs 20:30 | febr. 23 | Stat. |
| 033 | kosárlabda, ffi1 | *(0-10,5) Real Madrid - Unicaja Malaga | 1.74 | --- | 1.74 | Cs 20:30 | febr. 23 | Stat. |
| 034 | kosárlabda, ffi1 | Real Madrid - Unicaja Malaga: A mérkőzésen 160,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) pont lesz (hossz.) | 1.74 | --- | 1.74 | Cs 20:30 | febr. 23 | |
| 035 | kosárlabda, ffi1 | Cantu - Barcelona (hosszabbítással) | 2.84 | --- | 1.27 | Cs 20:30 | febr. 23 | Stat. |
| 036 | kosárlabda, ffi1 | *(6,5-0) Cantu - Barcelona | 1.74 | --- | 1.74 | Cs 20:30 | febr. 23 | Stat. |
| 037 | kosárlabda, ffi1 | Cantu - Barcelona: A mérkőzésen 140,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) pont lesz (hossz.) | 1.74 | --- | 1.74 | Cs 20:30 | febr. 23 | |
| 038 | kosárlabda, ffi1 | Panathinaikosz - Milano (hosszabbítással) | 1.08 | --- | 4.70 | Cs 20:45 | febr. 23 | Stat. |
| 039 | kosárlabda, ffi1 | *(0-11,5) Panathinaikosz - Milano | 1.74 | --- | 1.74 | Cs 20:45 | febr. 23 | Stat. |
| 040 | kosárlabda, ffi1 | Panathinaikosz - Milano: A mérkőzésen 142,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) pont lesz (hossz.) | 1.74 | --- | 1.74 | Cs 20:45 | febr. 23 | |
| 041 | labdarúgás1 | Ath. Bilbao - Lokomotív Moszkva | 1.38 | 3.80 | 6.85 | Cs 18:45 | febr. 23 | Stat. |
| 042 | labdarúgás1 | Ath. Bilbao - Lokomotív Moszkva: Az 1. félidőben 0,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 2.63 | --- | 1.30 | Cs 18:45 | febr. 23 | |
| 043 | labdarúgás1 | Ath. Bilbao - Lokomotív Moszkva: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 1.78 | --- | 1.70 | Cs 18:45 | febr. 23 | |
| 044 | labdarúgás1 | Ath. Bilbao - Lokomotív Moszkva: Ath. Bilbao szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.06 | --- | 4.85 | Cs 18:45 | febr. 23 | |
| 045 | labdarúgás1 | Ath. Bilbao - Lokomotív Moszkva: Lokomotív Moszkva szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.70 | --- | 1.78 | Cs 18:45 | febr. 23 | |
| 046 | labdarúgás1 | Ath. Bilbao - Lokomotív Moszkva: Mindkét csapat szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.80 | --- | 1.68 | Cs 18:45 | febr. 23 | |
| 047 | labdarúgás1 | Ath. Bilbao (H) vagy Lokomotív Moszkva (V) jut tovább | 1.50 | --- | 2.12 | Cs 18:45 | febr. 23 | |
| 048 | labdarúgás1 | Valencia - Stoke | 1.38 | 3.80 | 6.85 | Cs 18:45 | febr. 23 | Stat. |
| 049 | labdarúgás1 | Valencia - Stoke: Az 1. félidőben 0,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 2.48 | --- | 1.34 | Cs 18:45 | febr. 23 | |
| 050 | labdarúgás1 | Valencia - Stoke: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 1.74 | --- | 1.74 | Cs 18:45 | febr. 23 | |
| 051 | labdarúgás1 | Valencia - Stoke: Valencia szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.08 | --- | 4.45 | Cs 18:45 | febr. 23 | |
| 052 | labdarúgás1 | Valencia - Stoke: Stoke szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.72 | --- | 1.76 | Cs 18:45 | febr. 23 | |
| 053 | labdarúgás1 | Valencia - Stoke: Mindkét csapat szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.86 | --- | 1.63 | Cs 18:45 | febr. 23 | |
| 054 | labdarúgás1 | Valencia (H) vagy Stoke (V) jut tovább | 1.04 | --- | 5.85 | Cs 18:45 | febr. 23 | |
| 055 | labdarúgás1 | PSV - Trabzonspor | 1.46 | 3.50 | 6.15 | Cs 18:45 | febr. 23 | Stat. |
| 056 | labdarúgás1 | PSV - Trabzonspor: Az 1. félidőben 0,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 2.63 | --- | 1.30 | Cs 18:45 | febr. 23 | |
| 057 | labdarúgás1 | PSV - Trabzonspor: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 1.78 | --- | 1.70 | Cs 18:45 | febr. 23 | |
| 058 | labdarúgás1 | PSV - Trabzonspor: PSV szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.08 | --- | 4.45 | Cs 18:45 | febr. 23 | |
| 059 | labdarúgás1 | PSV - Trabzonspor: Trabzonspor szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.60 | --- | 1.91 | Cs 18:45 | febr. 23 | |
| 060 | labdarúgás1 | PSV - Trabzonspor: Mindkét csapat szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.73 | --- | 1.75 | Cs 18:45 | febr. 23 | |
| 061 | labdarúgás1 | PSV (H) vagy Trabzonspor (V) jut tovább | 1.06 | --- | 5.20 | Cs 18:45 | febr. 23 | |
| 062 | labdarúgás1 | Atl. Madrid - Lazio | 1.51 | 3.35 | 5.75 | Cs 20:50 | febr. 23 | Stat. |
| 063 | labdarúgás1 | Atl. Madrid - Lazio: Az 1. félidőben 0,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 2.55 | --- | 1.32 | Cs 20:50 | febr. 23 | |
| 064 | labdarúgás1 | Atl. Madrid - Lazio: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 1.76 | --- | 1.72 | Cs 20:50 | febr. 23 | |
| 065 | labdarúgás1 | Atl. Madrid - Lazio: Atl. Madrid szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.09 | --- | 4.30 | Cs 20:50 | febr. 23 | |
| 066 | labdarúgás1 | Atl. Madrid - Lazio: Lazio szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.61 | --- | 1.89 | Cs 20:50 | febr. 23 | |
| 067 | labdarúgás1 | Atl. Madrid - Lazio: Mindkét csapat szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.75 | --- | 1.73 | Cs 20:50 | febr. 23 | |
| 068 | labdarúgás1 | Schalke - Plzen | 1.25 | 4.45 | 8.75 | Cs 20:50 | febr. 23 | Stat. |
| 069 | labdarúgás1 | Schalke - Plzen: Az 1. félidőben 0,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 2.86 | --- | 1.25 | Cs 20:50 | febr. 23 | |
| 070 | labdarúgás1 | Schalke - Plzen: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 1.91 | --- | 1.60 | Cs 20:50 | febr. 23 | |
| 071 | labdarúgás1 | Schalke - Plzen: Schalke szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.04 | --- | 5.30 | Cs 20:50 | febr. 23 | |
| 072 | labdarúgás1 | Schalke - Plzen: Plzen szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.78 | --- | 1.70 | Cs 20:50 | febr. 23 | |
| 073 | labdarúgás1 | Schalke - Plzen: Mindkét csapat szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.85 | --- | 1.64 | Cs 20:50 | febr. 23 | |
| 074 | labdarúgás1 | Schalke (H) vagy Plzen (V) jut tovább | 1.11 | --- | 4.20 | Cs 20:50 | febr. 23 | |
| 075 | labdarúgás1 | Manchester Utd. - Ajax | 1.30 | 4.15 | 7.75 | Cs 20:50 | febr. 23 | Stat. |
| 076 | labdarúgás1 | Manchester Utd. - Ajax: Az 1. félidőben 0,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 2.76 | --- | 1.27 | Cs 20:50 | febr. 23 | |
| 077 | labdarúgás1 | Manchester Utd. - Ajax: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 1.84 | --- | 1.65 | Cs 20:50 | febr. 23 | |
| 078 | labdarúgás1 | Manchester Utd. - Ajax: Manchester Utd. szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.05 | --- | 5.10 | Cs 20:50 | febr. 23 | |
| 079 | labdarúgás1 | Manchester Utd. - Ajax: Ajax szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.70 | --- | 1.78 | Cs 20:50 | febr. 23 | |
| 080 | labdarúgás1 | Manchester Utd. - Ajax: Mindkét csapat szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.79 | --- | 1.69 | Cs 20:50 | febr. 23 | |
Kötés tiltása: (001-003), (004-006), (007-009), (012-014), (016-018), (019-021), (022-024), (025-027), (029-031), (032-034), (035-037), (038-040), (041-047), (048-054), (055-061), (062-067), (068-074), (075-080).