Napi bontás
2013. 25. hét 1. forduló
| Sorszám | Min. kötés | Fogadási esemény | Nyereményszorzók | Fogadási határidő | Idő / eredm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | V | |||||
| 155 | kosárlabda, női1 | Franciaország - Horvátország | 1.03 | 22.50 | 7.45 | Sze 19:45 | jún. 19 |
| 156 | kosárlabda, ffi1 | Real Madrid - Barcelona | 1.42 | 13.00 | 2.70 | Sze 21:45 | jún. 19 |
| 157 | kosárlabda, ffi1 | Roma - Montepaschi Siena | 1.87 | 12.00 | 1.89 | Sze 20:15 | jún. 19 |
| 158 | jégkorong1 | Boston - Chicago | 2.18 | 3.65 | 2.42 | Sze 22:30 | jún. 20 |
| 203 | labdarúgás1 | Girona - Almería | 2.40 | 3.00 | 2.49 | Sze 19:45 | jún. 19 |
| 204 | labdarúgás1 | Girona - Almería 1. félidő eredménye | 3.00 | 1.93 | 3.05 | Sze 19:45 | jún. 19 |
| 205 | labdarúgás1 | Girona - Almería: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 3.55 | 1.93 | 2.66 | Sze 19:45 | jún. 19 |
| 206 | labdarúgás1 | Girona - Almería: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 1.65 | --- | 1.84 | Sze 19:45 | jún. 19 |
| 207 | labdarúgás1 | Brazília - Mexikó | 1.30 | 4.40 | 8.60 | Sze 20:45 | jún. 19 |
| 208 | labdarúgás1 | *(0-1) Brazília - Mexikó | 1.83 | 3.60 | 2.85 | Sze 20:45 | jún. 19 |
| 209 | labdarúgás1 | Brazília - Mexikó 1. félidő eredménye | 1.62 | 2.52 | 6.10 | Sze 20:45 | jún. 19 |
| 210 | labdarúgás1 | Brazília - Mexikó: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 4.25 | 1.98 | 2.30 | Sze 20:45 | jún. 19 |
| 211 | labdarúgás1 | Brazília - Mexikó: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 2.14 | --- | 1.55 | Sze 20:45 | jún. 19 |
| 212 | labdarúgás1 | Brazília szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.05 | --- | 5.10 | Sze 20:45 | jún. 19 |
| 213 | labdarúgás1 | Mexikó szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.70 | --- | 1.78 | Sze 20:45 | jún. 19 |
| 214 | labdarúgás1 | Mindkét csapat szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.78 | --- | 1.70 | Sze 20:45 | jún. 19 |
| 215 | labdarúgás1 | A végeredmény: 0:0 | 10.00 | --- | --- | Sze 20:45 | jún. 19 |
| 216 | labdarúgás1 | A végeredmény: 1:0 | 6.50 | --- | --- | Sze 20:45 | jún. 19 |
| 217 | labdarúgás1 | A végeredmény: 1:1 | 9.00 | --- | --- | Sze 20:45 | jún. 19 |
| 218 | labdarúgás1 | A végeredmény: 0:1 | 13.50 | --- | --- | Sze 20:45 | jún. 19 |
| 219 | labdarúgás1 | A végeredmény: 2:0 | 6.00 | --- | --- | Sze 20:45 | jún. 19 |
| 220 | labdarúgás1 | A végeredmény: 2:1 | 10.00 | --- | --- | Sze 20:45 | jún. 19 |
| 221 | labdarúgás1 | A végeredmény: 3:0 | 7.50 | --- | --- | Sze 20:45 | jún. 19 |
| 222 | labdarúgás1 | A végeredmény: 3:1 | 9.50 | --- | --- | Sze 20:45 | jún. 19 |
| 223 | labdarúgás1 | A felsoroltakon kívül más végeredmény | 2.05 | --- | --- | Sze 20:45 | jún. 19 |
| 224 | labdarúgás1 | Olaszország - Japán | 1.63 | 3.35 | 4.95 | Sze 22:30 | jún. 20 |
| 225 | labdarúgás1 | Olaszország - Japán 1. félidő eredménye | 2.08 | 2.11 | 4.50 | Sze 22:30 | jún. 20 |
| 226 | labdarúgás1 | Olaszország - Japán: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 2.95 | 1.93 | 3.15 | Sze 22:30 | jún. 20 |
| 227 | labdarúgás1 | Olaszország - Japán: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 1.70 | --- | 1.92 | Sze 22:30 | jún. 20 |
| 228 | labdarúgás1 | Olaszország szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.15 | --- | 3.55 | Sze 22:30 | jún. 20 |
| 229 | labdarúgás1 | Japán szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.70 | --- | 1.78 | Sze 22:30 | jún. 20 |
| 230 | labdarúgás1 | Mindkét csapat szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.95 | --- | 1.57 | Sze 22:30 | jún. 20 |
| 231 | labdarúgás1 | Leiknir Reykjavik - KR | 7.65 | 4.10 | 1.29 | Sze 21:00 | jún. 19 |
| 232 | labdarúgás1 | Sindri - Fylkir | 7.70 | 4.00 | 1.30 | Sze 21:00 | jún. 19 |
| 233 | labdarúgás1 | Vikingur Olafsvik - Fram | 3.00 | 3.15 | 2.02 | Sze 21:00 | jún. 19 |
| 234 | labdarúgás1 | Vikingur Reykjavik - Tindastoll | 1.50 | 3.30 | 5.55 | Sze 21:00 | jún. 19 |
| 235 | labdarúgás1 | Talleres de Cordoba - Newell's | 8.75 | 4.50 | 1.23 | Sze 21:15 | jún. 19 |
| 236 | labdarúgás1 | San Lorenzo - Atl. Rafaela | 1.60 | 3.20 | 4.70 | Sze 22:30 | jún. 19 |
| 237 | labdarúgás1 | Atl. All Boys - Boca Juniors | 3.15 | 2.90 | 2.05 | Sze 22:30 | jún. 20 |
| 238 | labdarúgás1 | Montreal - Houston | 2.00 | 3.15 | 3.05 | Sze 22:30 | jún. 20 |
| 239 | labdarúgás1 | Chicago - Colorado | 2.05 | 3.10 | 2.95 | Sze 22:30 | jún. 20 |
| 240 | labdarúgás1 | Vancouver - Chivas USA | 1.57 | 3.25 | 4.85 | Sze 22:30 | jún. 20 |
| 241 | labdarúgás1 | Los Angeles - Portland | 1.80 | 3.20 | 3.55 | Sze 22:30 | jún. 20 |
| 242 | labdarúgás1 | Spanyolország - Tahiti | 1.01 | 11.00 | 28.50 | Sze 22:30 | jún. 20 |
| 243 | labdarúgás1 | Nigéria - Uruguay | 4.45 | 3.35 | 1.70 | Sze 22:30 | jún. 21 |
| 244 | labdarúgás1 | U20Franciaország - U20Ghána | 1.68 | 3.25 | 4.10 | Sze 22:30 | jún. 21 |
| 245 | labdarúgás1 | U20USA - U20Spanyolország | 5.85 | 3.35 | 1.47 | Sze 22:30 | jún. 21 |
| 246 | labdarúgás1 | U20Kuba - U20Dél-Korea | 6.35 | 3.60 | 1.40 | Sze 22:30 | jún. 21 |
| 247 | labdarúgás1 | U20Nigéria - U20Portugália | 3.05 | 3.15 | 2.00 | Sze 22:30 | jún. 21 |
| 248 | labdarúgás1 | U20Kolumbia - U20Ausztrália | 1.64 | 3.25 | 4.30 | Sze 22:30 | jún. 22 |
| 249 | labdarúgás1 | U20Törökország - U20Salvador | 1.29 | 4.10 | 7.65 | Sze 22:30 | jún. 22 |
| 250 | labdarúgás1 | U20Mexikó - U20Görögország | 1.64 | 3.25 | 4.30 | Sze 22:30 | jún. 22 |
| 251 | labdarúgás1 | U20Paraguay - U20Mali | 1.59 | 3.25 | 4.70 | Sze 22:30 | jún. 22 |
| 252 | labdarúgás1 | U20Chile - U20Egyiptom | 1.95 | 3.15 | 3.15 | Sze 22:30 | jún. 23 |
| 253 | labdarúgás1 | U20Anglia - U20Irak | 1.58 | 3.25 | 4.75 | Sze 22:30 | jún. 23 |
| 254 | labdarúgás1 | U20Új-Zéland - U20Üzbegisztán | 3.55 | 3.20 | 1.80 | Sze 22:30 | jún. 23 |
| 255 | labdarúgás1 | U20Uruguay - U20Horvátország | 2.03 | 3.15 | 2.95 | Sze 22:30 | jún. 23 |
Kötés tiltása: (046-052), (053-059), (060-065), (082-089), (091-098), (099-105), (108-115), (117-133), (134-140), (162-165), (167-170), (176-177), (178-180), (181-182), (183-184),(185-186), (187-189), (190-194), (197-201), (203-206), (207-223), (224-230).
Legfrissebb eredmények
- labdarúgás
197 - Elfsborg - Gefle: 0-0 - labdarúgás
202 - GAIS - Örebro: 1-1 - labdarúgás
199 - Elfsborg - Gefle 1. félidő eredménye: 0-0 - labdarúgás
196 - Brommapojkarna - Halmstad: 1-1 - labdarúgás
201 - Elfsborg - Gefle: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz: 0 gól