Napi bontás
2012. 8. hét 2. forduló
| Sorszám | Min. kötés | Fogadási esemény | Nyereményszorzók | Fogadási határidő | Idő / eredm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | V | |||||
| 001 | tenisz, ffi1 | J.M. Del Potro - N. Davydenko | 1.35 | --- | 2.45 | Cs 18:15 | febr. 23 |
| 002 | tenisz, ffi1 | I. Kunitsyn - R. Gasquet | 4.00 | --- | 1.11 | Cs 13:45 | febr. 23 |
| 003 | tenisz, női1 | J. Jankovic - S. Stosur | 2.02 | --- | 1.53 | Cs 10:45 | febr. 23 |
| 004 | tenisz, női1 | A. Radwanska - S. Lisicki | 1.50 | --- | 2.07 | Cs 12:00 | febr. 23 |
| 005 | tenisz, ffi1 | F. Del Bonis - N. Almagro | 2.95 | --- | 1.23 | Cs 17:45 | febr. 23 |
| 006 | tenisz, ffi1 | D. Nalbandian - J. Monaco | 1.85 | --- | 1.64 | Cs 17:45 | febr. 23 |
| 007 | tenisz, ffi1 | F. Verdasco - I. Andreev | 1.52 | --- | 2.03 | Cs 17:45 | febr. 23 |
| 008 | tenisz, női3 | M. Abramovic - Arn G. | 3.30 | --- | 1.18 | Cs 21:45 | febr. 23 |
| 009 | tenisz, női3 | Babos T. - S. Cirstea | 2.85 | --- | 1.25 | Cs 21:45 | febr. 23 |
| 010 | jégkorong1 | Hämeenlinna - Espoo Blues | 2.23 | 3.90 | 2.25 | Cs 17:15 | febr. 23 |
| 011 | jégkorong1 | KalPa - Turku PS | 1.45 | 4.50 | 4.20 | Cs 17:15 | febr. 23 |
| 012 | jégkorong1 | Lahti Pelicans - SaiPa | 1.45 | 4.50 | 4.20 | Cs 17:15 | febr. 23 |
| 013 | jégkorong1 | Tappara - Ilves | 2.20 | 3.90 | 2.28 | Cs 17:15 | febr. 23 |
| 014 | jégkorong1 | Ässät - Kärpät | 1.75 | 4.15 | 2.95 | Cs 17:15 | febr. 23 |
| 015 | jégkorong1 | Brynäs - HV 71 | 2.10 | 4.00 | 2.36 | Cs 18:45 | febr. 23 |
| 016 | jégkorong1 | Djurgarden - Växjö | 2.00 | 4.00 | 2.50 | Cs 18:45 | febr. 23 |
| 017 | jégkorong1 | Färjestad - AIK | 1.80 | 4.15 | 2.85 | Cs 18:45 | febr. 23 |
| 018 | jégkorong1 | MODO - Skelleftea | 2.24 | 3.90 | 2.24 | Cs 18:45 | febr. 23 |
| 019 | jégkorong1 | Timra - Linköping | 2.53 | 4.05 | 1.97 | Cs 18:45 | febr. 23 |
| 020 | jégkorong1 | Salzburg - Klagenfurt | 1.75 | 4.15 | 2.95 | Cs 19:00 | febr. 23 |
| 021 | jégkorong1 | Linz - Vienna Capitals | 1.76 | 4.15 | 2.95 | Cs 19:00 | febr. 23 |
| 022 | jégkorong1 | Medvescak Zagreb - Znojmo | 1.50 | 4.40 | 3.90 | Cs 19:00 | febr. 23 |
| 023 | jégkorong3 | Alba Volán - Olimpija Ljubljana | 1.65 | 4.20 | 3.30 | Cs 19:00 | febr. 23 |
| 033 | kosárlabda, ffi1 | Fenerbahce Ülker - Unics Kazan | 1.68 | 12.00 | 2.12 | Cs 18:45 | febr. 23 |
| 034 | kosárlabda, ffi1 | Maccabi TA - Zalgiris Kaunas | 1.15 | 17.00 | 4.50 | Cs 19:50 | febr. 23 |
| 035 | kosárlabda, ffi1 | Real Madrid - Unicaja Malaga | 1.15 | 17.00 | 4.50 | Cs 20:30 | febr. 23 |
| 036 | kosárlabda, ffi1 | Cantu - Barcelona | 3.10 | 14.50 | 1.32 | Cs 20:30 | febr. 23 |
| 037 | kosárlabda, ffi1 | Panathinaikosz - Milano | 1.12 | 18.00 | 4.95 | Cs 20:45 | febr. 23 |
| 038 | labdarúgás1 | Ath. Bilbao - Lokomotív Moszkva | 1.38 | 4.00 | 7.50 | Cs 18:45 | febr. 23 |
| 039 | labdarúgás1 | *(0-1) Ath. Bilbao - Lokomotív Moszkva | 2.06 | 3.45 | 2.49 | Cs 18:45 | febr. 23 |
| 040 | labdarúgás1 | Ath. Bilbao (H) vagy Lokomotív Moszkva (V) jut tovább | 1.50 | --- | 2.25 | Cs 18:45 | febr. 23 |
| 041 | labdarúgás1 | Valencia - Stoke | 1.38 | 4.00 | 7.50 | Cs 18:45 | febr. 23 |
| 042 | labdarúgás1 | *(0-1) Valencia - Stoke | 2.08 | 3.45 | 2.46 | Cs 18:45 | febr. 23 |
| 043 | labdarúgás1 | FC Bruges - Hannover | 2.47 | 3.10 | 2.59 | Cs 18:45 | febr. 23 |
| 044 | labdarúgás1 | FC Bruges (H) vagy Hannover (V) jut tovább | 2.57 | --- | 1.38 | Cs 18:45 | febr. 23 |
| 045 | labdarúgás1 | Twente - Steaua Bukarest | 1.40 | 3.95 | 7.10 | Cs 18:45 | febr. 23 |
| 046 | labdarúgás1 | *(0-1) Twente - Steaua Bukarest | 2.15 | 3.40 | 2.40 | Cs 18:45 | febr. 23 |
| 047 | labdarúgás1 | PAOK - Udinese | 2.50 | 3.10 | 2.56 | Cs 18:45 | febr. 23 |
| 048 | labdarúgás1 | PAOK (H) vagy Udinese (V) jut tovább | 2.05 | --- | 1.61 | Cs 18:45 | febr. 23 |
| 049 | labdarúgás1 | PSV - Trabzonspor | 1.46 | 3.65 | 6.55 | Cs 18:45 | febr. 23 |
| 050 | labdarúgás1 | *(0-1) PSV - Trabzonspor | 2.27 | 3.30 | 2.31 | Cs 18:45 | febr. 23 |
| 051 | labdarúgás1 | Standard Liege - Wisla Krakkó | 1.54 | 3.40 | 5.90 | Cs 18:45 | febr. 23 |
| 052 | labdarúgás1 | Standard Liege (H) vagy Wisla Krakkó (V) jut tovább | 1.25 | --- | 3.20 | Cs 18:45 | febr. 23 |
| 053 | labdarúgás1 | Atl. Madrid - Lazio | 1.51 | 3.50 | 6.05 | Cs 20:50 | febr. 23 |
| 054 | labdarúgás1 | Besiktas - Braga | 2.38 | 3.15 | 2.68 | Cs 20:50 | febr. 23 |
| 055 | labdarúgás1 | Schalke - Plzen | 1.25 | 4.80 | 9.60 | Cs 20:50 | febr. 23 |
| 056 | labdarúgás1 | *(0-1) Schalke - Plzen | 1.72 | 3.70 | 3.10 | Cs 20:50 | febr. 23 |
| 057 | labdarúgás1 | Schalke (H) vagy Plzen (V) jut tovább | 1.11 | --- | 4.75 | Cs 20:50 | febr. 23 |
| 058 | labdarúgás1 | Manchester Utd. - Ajax | 1.30 | 4.40 | 8.60 | Cs 20:50 | febr. 23 |
| 059 | labdarúgás1 | *(0-1) Manchester Utd. - Ajax | 1.86 | 3.55 | 2.80 | Cs 20:50 | febr. 23 |
| 060 | labdarúgás1 | Metalist Harkiv - Salzburg | 1.40 | 3.95 | 7.10 | Cs 20:50 | febr. 23 |
| 061 | labdarúgás1 | *(0-1) Metalist Harkiv - Salzburg | 2.15 | 3.40 | 2.40 | Cs 20:50 | febr. 23 |
| 062 | labdarúgás1 | Olympiakosz - Rubin Kazan | 1.71 | 3.35 | 4.40 | Cs 20:50 | febr. 23 |
| 063 | labdarúgás1 | Anderlecht - AZ Alkmaar | 1.90 | 3.30 | 3.55 | Cs 20:50 | febr. 23 |
| 064 | labdarúgás1 | Anderlecht (H) vagy AZ Alkmaar (V) jut tovább | 2.65 | --- | 1.36 | Cs 20:50 | febr. 23 |
| 065 | labdarúgás1 | Sporting CP - Legia Varsó | 1.40 | 3.95 | 7.10 | Cs 20:50 | febr. 23 |
| 066 | labdarúgás1 | *(0-1) Sporting CP - Legia Varsó | 2.15 | 3.40 | 2.40 | Cs 20:50 | febr. 23 |
| 067 | labdarúgás1 | Sporting CP (H) vagy Legia Varsó (V) jut tovább | 1.10 | --- | 5.00 | Cs 20:50 | febr. 23 |
| 068 | labdarúgás1 | Derby County - Leicester | 2.75 | 3.10 | 2.18 | Cs 20:30 | febr. 23 |
| 069 | labdarúgás1 | Olimpia Asuncion (PAR) - Lanus | 2.38 | 3.00 | 2.51 | Cs 23:00 | febr. 23 |
| 070 | labdarúgás1 | Universidad Catolica (CHI) - Junior (COL) | 1.52 | 3.30 | 5.35 | Cs 23:00 | febr. 24 |
| 071 | labdarúgás1 | The Strongest (BOL) - Juan Aurich (PER) | 1.30 | 4.00 | 7.70 | Cs 23:00 | febr. 24 |
Kötés tiltása: (038-040), (041-042), (043-044), (045-046), (047-048), (049-050), (051-052), (055-057), (058-059), (060-061), (063-064), (065-067), (161-162), (167-168), (173-174), (176-177),(206-207), (211-212), (213-214), (215-216), (217-218), (223-224), (225-226), (231-233), (234-235), (254-255).