Teljes ajánlat
2013. 21. hét 2. forduló
| Sorszám | Min. kötés | Fogadási esemény | Nyereményszorzók | Fogadási határidő | Idő / eredm. | Stat. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | V | ||||||
| 001 | kosárlabda, ffi1 | Rethymno - PAOK | 1.54 | --- | --- | 88-65 | ||
| 002 | kosárlabda, ffi1 | Arisz - Panioniosz | 1.91 | --- | --- | 75-66 | ||
| 003 | kosárlabda, ffi1 | Anadolu Efes - TED Ankara Kolejliler | 1.07 | --- | --- | 97-61 | ||
| 004 | kosárlabda, ffi1 | Adecco ASVEL - Strasbourg | --- | --- | 2.26 | 52-73 | ||
| 005 | kosárlabda, ffi1 | Caja Laboral - Gran Canaria | 1.21 | --- | --- | 57-56 | ||
| 006 | kosárlabda, ffi1 | Valencia - Zaragoza | 1.26 | --- | --- | 80-42 | ||
| 007 | kosárlabda, ffi1 | Barcelona - Bilbao | 1.18 | --- | --- | 88-62 | ||
| 008 | jégkorong1 | NY Rangers - Boston | --- | 3.65 | --- | 3-3 | ||
| 009 | jégkorong1 | Detroit - Chicago | 2.35 | --- | --- | 2-0 | ||
| 010 | jégkorong1 | Los Angeles - San Jose | 2.07 | --- | --- | 3-0 | ||
| 011 | labdarúgás1 | Honka - Mariehamn | 2.02 | --- | --- | 2-1 | ||
| 012 | labdarúgás1 | Lahti - Jaro | --- | --- | 3.05 | 1-2 | ||
| 013 | labdarúgás1 | Helsinki JK - Vaasa PS | --- | --- | 7.70 | 1-2 | ||
| 014 | labdarúgás1 | JJK Jyväskylä - Kuopio PS | --- | 3.05 | --- | 0-0 | ||
| 015 | labdarúgás1 | Rovaniemi PS - Inter Turku | 2.45 | --- | --- | 1-0 | ||
| 016 | labdarúgás1 | Go Ahead Eagles - Volendam | 2.15 | --- | --- | 3-0 | ||
| 017 | labdarúgás1 | Sparta Rotterdam - Roda | --- | 3.00 | --- | 0-0 | ||
| 018 | labdarúgás1 | Twente - Utrecht | --- | --- | 5.50 | 0-2 | ||
| 019 | labdarúgás1 | Twente - Utrecht 1. félidő eredménye | --- | --- | 4.75 | 0-1 | ||
| 020 | labdarúgás1 | Twente - Utrecht: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | --- | 1.93 | --- | 2 gól | ||
| 021 | labdarúgás1 | Twente - Utrecht: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 1.91 | --- | --- | 2 gól | ||
| 022 | labdarúgás1 | Twente szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | --- | --- | 4.45 | nem | ||
| 023 | labdarúgás1 | Utrecht szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.43 | --- | --- | igen | ||
| 024 | labdarúgás1 | Mindkét csapat szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | --- | --- | 2.00 | nem | ||
| 025 | labdarúgás1 | Atvidaberg - Mjällby | 1.90 | --- | --- | 3-0 | ||
| 026 | labdarúgás1 | Halmstad - Norrköping | --- | 3.05 | --- | 1-1 | ||
| 027 | labdarúgás1 | Elfsborg - Brommapojkarna | 1.28 | --- | --- | 6-0 | ||
| 028 | labdarúgás1 | Syrianska - Häcken | --- | --- | 2.03 | 0-3 | ||
| 029 | labdarúgás1 | Kalmar - Öster | 1.75 | --- | --- | 3-1 | ||
| 030 | labdarúgás3 | GAIS - Hammarby | 2.49 | --- | --- | 1-0 | ||
| 031 | labdarúgás3 | Sundsvall - Ljungskile | 1.65 | --- | --- | 3-1 | ||
| 032 | labdarúgás3 | Landskrona - Falkenberg | --- | 3.00 | --- | 0-0 | ||
| 033 | labdarúgás3 | Varberg - Örgryte | 2.23 | --- | --- | 5-1 | ||
| 034 | labdarúgás, női1 | Wolfsburg - Lyon | 7.50 | --- | --- | 1-0 | ||
| 035 | labdarúgás, női1 | Wolfsburg (H) vagy Lyon (V) nyeri a BL-t | 4.60 | --- | --- | Wolfsburg | ||
| 036 | labdarúgás1 | Hoffenheim - Kaiserslautern | 1.87 | --- | --- | 3-1 | ||
| 037 | labdarúgás1 | Hoffenheim - Kaiserslautern 1. félidő eredménye | 2.36 | --- | --- | 2-0 | ||
| 038 | labdarúgás1 | Hoffenheim - Kaiserslautern: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | --- | --- | 2.95 | 4 gól | ||
| 039 | labdarúgás1 | Hoffenheim - Kaiserslautern: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | --- | --- | 1.79 | 4 gól | ||
| 040 | labdarúgás1 | Hoffenheim szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.16 | --- | --- | igen | ||
| 041 | labdarúgás1 | Kaiserslautern szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.45 | --- | --- | igen | ||
| 042 | labdarúgás1 | Mindkét csapat szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.68 | --- | --- | igen | ||
| 043 | labdarúgás1 | Gent - Standard Liege | 2.20 | --- | --- | 1-0 | ||
| 044 | labdarúgás1 | Gent - Standard Liege 1. félidő eredménye | --- | 1.93 | --- | 0-0 | ||
| 045 | labdarúgás1 | Gent - Standard Liege: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 3.40 | --- | --- | 1 gól | ||
| 046 | labdarúgás1 | Gent - Standard Liege: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 1.82 | --- | --- | 1 gól | ||
| 047 | labdarúgás1 | Cercle Bruges - Mouscron-Peruwelz | --- | --- | 5.55 | 1-2 | ||
| 048 | labdarúgás1 | Piast Gliwice - Korona Kielce | --- | 3.20 | --- | 1-1 | ||
| 049 | labdarúgás1 | Boca Juniors - Newell's | --- | 3.00 | --- | 0-0 | ||
| 050 | labdarúgás1 | Tijuana (MEX) - Atlético MG | --- | 3.05 | --- | 2-2 | ||
| 051 | labdarúgás1 | Chelsea - Manchester City | --- | --- | 2.46 | 3-4 | ||
| 052 | kosárlabda, ffi1 | Kallithea - Panathinaikosz | --- | --- | 1.01 | 62-78 | ||
| 053 | kosárlabda, ffi1 | Apollon Patra - Olympiakosz | --- | --- | 1.01 | 73-83 | ||
| 054 | kosárlabda, ffi1 | Zalgiris Kaunas - Lokomotív Kuban | 1.70 | --- | --- | 80-53 | ||
| 055 | kosárlabda, ffi1 | Real Madrid - Obradoiro Blusens Monbus | 1.06 | --- | --- | 90-75 | ||
| 056 | kosárlabda, ffi1 | Roma - Cantu | --- | 12.50 | --- | 66-66 | ||
| 057 | kosárlabda1 | Miami - Indiana | --- | --- | 3.20 | 93-97 | Stat. | |
| 058 | jégkorong1 | Pittsburgh - Ottawa | 1.71 | --- | --- | 6-2 | Stat. | |
| 059 | kézilabda, női1 | Midtjylland - Holstebro | 1.45 | --- | --- | 24-22 | ||
| 060 | labdarúgás3 | U19Törökország - U19Olaszország | 2.95 | --- | --- | 5-1 | ||
| 061 | labdarúgás3 | U19Oroszország - U19Ukrajna | --- | --- | 3.55 | 1-2 | ||
| 062 | labdarúgás3 | U19Belgium - U19Skócia | --- | 3.20 | --- | 2-2 | ||
| 063 | labdarúgás3 | U19Anglia - U19Grúzia | --- | 4.00 | --- | 1-1 | ||
| 064 | labdarúgás3 | BATE Boriszov - Gomel | --- | --- | 7.70 | 1-2 | ||
| 065 | labdarúgás1 | Wisla Krakkó - Ruch Chorzow | --- | 3.10 | --- | 1-1 | ||
| 066 | labdarúgás1 | Widzew Lodz - Legia Varsó | --- | 3.25 | --- | 1-1 | ||
| 067 | labdarúgás5 | Újpest - Haladás | --- | --- | 2.95 | 0-1 | ||
| 068 | labdarúgás5 | Pápa - Siófok | --- | --- | 3.05 | 0-1 | ||
| 069 | labdarúgás1 | Strömsgodset - Aalesund | 1.43 | --- | --- | 2-1 | ||
| 070 | labdarúgás1 | Strömsgodset - Aalesund 1. félidő eredménye | 1.88 | --- | --- | 2-1 | ||
| 071 | labdarúgás1 | Strömsgodset - Aalesund: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | --- | 1.98 | --- | 3 gól | ||
| 072 | labdarúgás1 | Strömsgodset - Aalesund: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | --- | --- | 1.55 | 3 gól | ||
| 073 | labdarúgás3 | Brage - Assyriska | --- | 3.10 | --- | 1-1 | ||
| 074 | labdarúgás1 | Osnabrück - Dynamo Dresden | 2.20 | --- | --- | 1-0 | ||
| 075 | labdarúgás1 | Osnabrück - Dynamo Dresden 1. félidő eredménye | 2.80 | --- | --- | 1-0 | ||
| 076 | labdarúgás1 | Osnabrück - Dynamo Dresden: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 3.15 | --- | --- | 1 gól | ||
| 077 | labdarúgás1 | Osnabrück - Dynamo Dresden: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 1.75 | --- | --- | 1 gól | ||
| 078 | labdarúgás1 | Limerick - Sligo | --- | 3.25 | --- | 0-0 | ||
| 079 | labdarúgás1 | Limerick - Sligo 1. félidő eredménye | --- | 2.09 | --- | 0-0 | ||
| 080 | labdarúgás1 | Limerick - Sligo: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 3.15 | --- | --- | 0 gól | ||
| 081 | labdarúgás1 | Limerick - Sligo: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 1.75 | --- | --- | 0 gól | ||
| 082 | labdarúgás1 | Bohemians - St. Patrick's | --- | --- | 1.50 | 0-2 | ||
| 083 | labdarúgás1 | Bray - Drogheda Utd. | 3.40 | --- | --- | 3-2 | ||
| 084 | labdarúgás1 | Derry City - Cork City | --- | 3.25 | --- | 1-1 | ||
| 085 | labdarúgás1 | Dundalk - UC Dublin | --- | --- | 5.85 | 2-3 | ||
| 086 | labdarúgás1 | Shamrock Rovers - Shelbourne | 1.20 | --- | --- | 1-0 | ||
| 087 | labdarúgás1 | *(0-1) Shamrock Rovers - Shelbourne | --- | 3.75 | --- | 1-1 | ||
| 088 | labdarúgás3 | Athlone - Waterford Utd. | --- | --- | 2.49 | 0-1 | ||
| 089 | labdarúgás3 | Cobh Ramblers - SD Galway | --- | --- | 3.30 | 1-2 | ||
| 090 | labdarúgás3 | Mervue Utd. - Longford Town | --- | --- | 2.20 | 1-2 | ||
| 091 | labdarúgás3 | Wexford Youths - Finn Harps | 2.70 | --- | --- | 2-1 | ||
| 092 | labdarúgás3 | Altach - Kapfenberg | 1.60 | --- | --- | 2-0 | ||
| 093 | labdarúgás3 | Austria Lustenau - FC Vienna | 1.60 | --- | --- | 1-0 | ||
| 094 | labdarúgás3 | St. Pölten - Hartberg | 1.50 | --- | --- | 1-0 | ||
| 095 | labdarúgás3 | Horn - FC Lustenau | 1.80 | --- | --- | 4-0 | ||
| 096 | labdarúgás3 | Grödig - BW Linz | 1.25 | --- | --- | 5-0 | ||
| 097 | labdarúgás1 | Arles - Le Havre | --- | 2.85 | --- | 1-1 | ||
| 098 | labdarúgás1 | Clermont - Niort | --- | 2.90 | --- | 1-1 | ||
| 099 | labdarúgás1 | Sedan - Angers | --- | 2.80 | --- | 2-2 | ||
| 100 | labdarúgás1 | Guingamp - Dijon | 1.65 | --- | --- | 2-0 | ||
| 101 | labdarúgás1 | Istres - Nantes | --- | 2.85 | --- | 2-2 | ||
| 102 | labdarúgás1 | Le Mans - Lens | 1.55 | --- | --- | 2-1 | ||
| 103 | labdarúgás1 | Nimes - Auxerre | 2.20 | --- | --- | 4-2 | ||
| 104 | labdarúgás1 | Caen - Ajaccio GFC | 1.33 | --- | --- | 2-1 | ||
| 105 | labdarúgás1 | Laval - Chateauroux | 1.58 | --- | --- | 3-2 | ||
| 106 | labdarúgás1 | Tours - Monaco | --- | --- | 2.04 | 1-2 | ||
| 107 | labdarúgás1 | Colón - Atl. All Boys | 2.00 | --- | --- | 2-0 | ||
| 108 | labdarúgás1 | Vélez Sarsfield - Quilmes | 1.93 | --- | --- | 2-0 | Stat. | |
| 109 | kosárlabda, ffi1 | Khimki Moszkva - CSZKA Moszkva | 2.23 | --- | --- | 83-80 | ||
| 110 | kosárlabda, ffi1 | Zalgiris Kaunas - Lokomotív Kuban | 1.48 | 13.00 | 2.51 | Szo 17:45 | máj. 25 | |
| 111 | kosárlabda, ffi1 | Ulm - Oldenburg | 1.35 | 14.00 | 2.95 | Szo 17:05 | máj. 25 | Stat. |
| 112 | kosárlabda, ffi3 | Szolnok - Albacomp | 1.40 | 13.50 | 2.80 | Szo 18:45 | máj. 25 | |
| 113 | kosárlabda, ffi1 | Varese - Montepaschi Siena | 1.52 | 13.00 | 2.42 | Szo 19:55 | máj. 25 | Stat. |
| 114 | kézilabda, ffi5 | Csurgó - Tatabánya | 1.25 | 11.00 | 3.85 | Szo 17:45 | máj. 25 | Stat. |
| 115 | kosárlabda1 | Memphis - San Antonio | 1.45 | 13.00 | 2.61 | Szo 23:00 | máj. 26 | Stat. |
| 116 | jégkorong1 | Boston - NY Rangers | 2.02 | 3.65 | 2.64 | Szo 23:15 | máj. 25 | |
| 117 | jégkorong1 | Chicago - Detroit | 1.81 | 3.65 | 3.10 | V 01:45 | máj. 26 | Stat. |
| 118 | labdarúgás1 | Molde - Hönefoss | 1.43 | --- | --- | 4-0 | Stat. | |
| 119 | labdarúgás1 | Valerenga - Rosenborg | 3.25 | 3.15 | 1.90 | Szo 17:45 | máj. 25 | Stat. |
| 120 | labdarúgás5 | Kaposvár - Paks | 2.30 | --- | --- | 1-0 | Stat. | |
| 121 | labdarúgás5 | Győr - MTK | 2.12 | --- | --- | 1-0 | Stat. | |
| 122 | labdarúgás1 | Lech Poznan - Podbeskidzie Bielsko-Biala | --- | --- | 6.35 | 0-2 | Stat. | |
| 123 | labdarúgás1 | Alcorcon - Almería | --- | --- | 2.54 | 0-3 | Stat. | |
| 124 | labdarúgás1 | Mirandes - Las Palmas | 2.46 | --- | --- | 1-0 | Stat. | |
| 125 | labdarúgás1 | Huesca - Sp. Gijón | 1.78 | --- | --- | 2-1 | Stat. | |
| 126 | labdarúgás1 | Lausanne - Luzern | 2.44 | 3.00 | 2.46 | Szo 17:30 | máj. 25 | Stat. |
| 127 | labdarúgás1 | Dortmund - Bayern München | 4.80 | 3.40 | 1.65 | Szo 20:30 | máj. 25 | Stat. |
| 128 | labdarúgás1 | *(0-1) Dortmund - Bayern München | 9.40 | 4.60 | 1.17 | Szo 20:30 | máj. 25 | Stat. |
| 129 | labdarúgás1 | *(1-0) Dortmund - Bayern München | 2.04 | 3.20 | 2.67 | Szo 20:30 | máj. 25 | Stat. |
| 130 | labdarúgás1 | Dortmund - Bayern München 1. félidő eredménye | 4.45 | 2.09 | 2.12 | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 131 | labdarúgás1 | Dortmund - Bayern München: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 3.40 | 1.93 | 2.75 | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 132 | labdarúgás1 | Dortmund - Bayern München: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 1.94 | --- | 1.68 | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 133 | labdarúgás1 | Az 1. félidőben 0,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 2.90 | --- | 1.30 | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 134 | labdarúgás1 | Melyik csapat szerzi az 1. gólt: Dortmund (H), nem lesz gól (D), Bayern München (V) | 2.55 | 11.00 | 1.50 | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 135 | labdarúgás1 | Melyik félidőben lesz több gól: 1. félidőben (H), ugyanannyi (D), 2. félidőben (V) | 3.00 | 3.20 | 1.98 | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 136 | labdarúgás1 | R. Lewandowski szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 2.50 | --- | 1.33 | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 137 | labdarúgás1 | M. Mandzukic szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 2.00 | --- | 1.54 | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 138 | labdarúgás1 | Dortmund szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.38 | --- | 2.35 | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 139 | labdarúgás1 | Bayern München szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.11 | --- | 4.00 | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 140 | labdarúgás1 | Mindkét csapat szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.53 | --- | 2.02 | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 141 | labdarúgás1 | Dortmund (H) vagy Bayern München (V) nyeri a BL-t | 3.00 | --- | 1.29 | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 142 | labdarúgás1 | A döntő rendes játékidőben (H), hosszabbításban (D), 11-es rúgásokkal (V) dől el | 1.18 | 6.70 | 6.70 | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 143 | labdarúgás1 | Dortmund - Bayern München: A mérkőzésen lesz 11-es (H), nem lesz 11-es (V) | 2.85 | --- | 1.25 | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 144 | labdarúgás1 | Dortmund - Bayern München: A mérkőzésen lesz kiállítás (H), nem lesz kiállítás (V) | 2.90 | --- | 1.24 | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 145 | labdarúgás1 | Dortmund - Bayern München: A mérkőzésen 4,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) sárga lap lesz (hossz.) | 1.79 | --- | 1.69 | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 146 | labdarúgás1 | Melyik csapat kap több sárga lapot (hossz.): Dortmund (H), ugyanannyi (D), Bayern München (V) | 2.18 | 4.15 | 2.23 | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 147 | labdarúgás1 | Dortmund - Bayern München: A mérkőzésen 10,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) szöglet lesz (hossz.) | 1.78 | --- | 1.70 | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 148 | labdarúgás1 | Melyik csapat végez el több szögletet (hossz.): Dortmund (H), ugyanannyi (D), Bayern München (V) | 3.00 | 7.25 | 1.47 | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 149 | labdarúgás1 | félidő:H, végeredmény:H | 7.50 | --- | --- | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 150 | labdarúgás1 | félidő:D, végeredmény:H | 8.00 | --- | --- | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 151 | labdarúgás1 | félidő:V, végeredmény:H | 30.00 | --- | --- | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 152 | labdarúgás1 | félidő:H, végeredmény:D | 11.00 | --- | --- | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 153 | labdarúgás1 | félidő:D, végeredmény:D | 4.50 | --- | --- | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 154 | labdarúgás1 | félidő:V, végeredmény:D | 13.00 | --- | --- | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 155 | labdarúgás1 | félidő:H, végeredmény:V | 23.00 | --- | --- | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 156 | labdarúgás1 | félidő:D, végeredmény:V | 4.00 | --- | --- | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 157 | labdarúgás1 | félidő:V, végeredmény:V | 2.60 | --- | --- | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 158 | labdarúgás1 | A végeredmény: 0:0 | 11.00 | --- | --- | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 159 | labdarúgás1 | A végeredmény: 1:0 | 12.00 | --- | --- | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 160 | labdarúgás1 | A végeredmény: 1:1 | 6.50 | --- | --- | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 161 | labdarúgás1 | A végeredmény: 0:1 | 7.00 | --- | --- | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 162 | labdarúgás1 | A végeredmény: 2:0 | 20.00 | --- | --- | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 163 | labdarúgás1 | A végeredmény: 2:1 | 12.00 | --- | --- | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 164 | labdarúgás1 | A végeredmény: 2:2 | 13.00 | --- | --- | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 165 | labdarúgás1 | A végeredmény: 1:2 | 7.00 | --- | --- | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 166 | labdarúgás1 | A végeredmény: 0:2 | 7.50 | --- | --- | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 167 | labdarúgás1 | A felsoroltakon kívül más végeredmény | 2.50 | --- | --- | Szo 20:30 | máj. 25 | |
| 168 | labdarúgás1 | Chelsea - Manchester City | 2.49 | 3.00 | 2.40 | Szo 23:00 | máj. 25 | |
| 169 | labdarúgás1 | Vasco da Gama - Portuguesa | 1.63 | 3.25 | 4.40 | Szo 23:00 | máj. 25 | Stat. |
| 170 | labdarúgás1 | Vitória - Internacional | 2.46 | 3.00 | 2.44 | Szo 23:00 | máj. 25 | Stat. |
| 171 | labdarúgás1 | Corinthians - Botafogo | 1.72 | 3.20 | 3.90 | Szo 23:00 | máj. 26 | Stat. |
| 172 | tenisz, női1 | P. Martic - A. Ivanovic | 5.80 | --- | 1.07 | V 10:45 | máj. 26 | Stat. |
| 173 | tenisz, női1 | U. Radwanska - V. Williams | 1.98 | --- | 1.55 | V 15:30 | máj. 26 | Stat. |
| 174 | tenisz, ffi1 | M. Raonic - X. Malisse | 1.07 | --- | 5.80 | V 10:45 | máj. 26 | Stat. |
| 175 | tenisz, ffi1 | G. Simon - L. Hewitt | 1.15 | --- | 3.55 | V 12:00 | máj. 26 | Stat. |
| 176 | tenisz, ffi1 | P. Carreno-Busta - R. Federer | 6.50 | --- | 1.04 | V 13:15 | máj. 26 | Stat. |
| 177 | tenisz, ffi1 | V. Troicki - J. Blake | 1.25 | --- | 2.85 | V 15:00 | máj. 26 | Stat. |
| 178 | tenisz, ffi1 | M. Granollers - F. Lopez | 1.52 | --- | 2.03 | V 15:00 | máj. 26 | Stat. |
| 179 | Forma 1.1 | Vettel nyeri a Nagydíjat | 3.75 | --- | --- | V 13:45 | máj. 26 | |
| 180 | Forma 1.1 | Webber nyeri a Nagydíjat | 9.00 | --- | --- | V 13:45 | máj. 26 | |
| 181 | Forma 1.1 | Alonso nyeri a Nagydíjat | 12.00 | --- | --- | V 13:45 | máj. 26 | |
| 182 | Forma 1.1 | Hamilton nyeri a Nagydíjat | 3.25 | --- | --- | V 13:45 | máj. 26 | |
| 183 | Forma 1.1 | Räikkönen nyeri a Nagydíjat | 11.00 | --- | --- | V 13:45 | máj. 26 | |
| 184 | Forma 1.1 | A felsoroltakon kívül más nyeri a Nagydíjat | 1.80 | --- | --- | V 13:45 | máj. 26 | |
| 185 | motorsport3 | Talmácsi G. 1-6. (H), 7-12. (D), más (V) helyen végez | 8.30 | 3.50 | 1.35 | V 14:15 | máj. 26 | |
| 186 | kosárlabda, ffi1 | Zaragoza - Valencia | 2.12 | 12.00 | 1.68 | V 11:45 | máj. 26 | Stat. |
| 187 | kosárlabda, ffi1 | Bilbao - Barcelona | 2.61 | 13.00 | 1.45 | V 11:45 | máj. 26 | Stat. |
| 188 | kosárlabda, ffi1 | Obradoiro Blusens Monbus - Real Madrid | 3.95 | 15.50 | 1.20 | V 12:25 | máj. 26 | Stat. |
| 189 | kosárlabda, ffi1 | Gran Canaria - Caja Laboral | 1.96 | 12.00 | 1.80 | V 12:45 | máj. 26 | Stat. |
| 190 | kosárlabda, ffi1 | Khimki Moszkva - CSZKA Moszkva | 2.12 | 12.00 | 1.68 | V 16:15 | máj. 26 | |
| 191 | kosárlabda, ffi1 | Turow Zgorzelec - Zielona Gora | 1.72 | 12.00 | 2.07 | V 17:15 | máj. 26 | Stat. |
| 192 | kosárlabda, ffi1 | Bayern München - Brose Bamberg | 1.58 | 12.50 | 2.30 | V 18:50 | máj. 26 | Stat. |
| 193 | kosárlabda, ffi1 | Roma - Cantu | lezárva | V 20:15 | máj. 26 | |||
| 194 | kosárlabda1 | Indiana - Miami | 1.96 | 12.00 | 1.80 | V 23:00 | máj. 27 | Stat. |
| 195 | jégkorong1 | San Jose - Los Angeles | 2.23 | 3.65 | 2.35 | V 23:50 | máj. 27 | Stat. |
| 196 | kosárlabda, ffi5 | Kaposvár - Atomerőmű | 2.00 | 12.00 | 1.77 | V 16:45 | máj. 26 | |
| 197 | kézilabda, női5 | Győr (H), FTC (D), más (V) nyeri a Magyar Kupát | 1.02 | 5.80 | --- | V 18:45 | máj. 26 | |
| 198 | kézilabda, ffi1 | Kolding - Aalborg | 1.43 | 9.65 | 2.90 | V 20:00 | máj. 26 | Stat. |
| 199 | labdarúgás1 | Dinamo Moszkva - Volga Nyizsnyij Novgorod | 1.50 | 3.65 | 4.85 | V 11:15 | máj. 26 | Stat. |
| 200 | labdarúgás1 | Rubin Kazan - FK Krasznodar | 1.58 | 3.25 | 4.75 | V 11:15 | máj. 26 | Stat. |
| 201 | labdarúgás1 | Szpartak Moszkva - Alanyija Vlagyikavkaz | 1.18 | 4.95 | 10.00 | V 11:15 | máj. 26 | Stat. |
| 202 | labdarúgás1 | Utrecht - Twente | 2.70 | 3.10 | 2.20 | V 12:15 | máj. 26 | Stat. |
| 203 | labdarúgás1 | Young Boys - FC Zürich | 2.45 | 3.00 | 2.45 | V 13:30 | máj. 26 | Stat. |
| 204 | labdarúgás1 | St. Gallen - Servette | 1.55 | 3.95 | 3.95 | V 13:30 | máj. 26 | Stat. |
| 205 | labdarúgás1 | Grasshoppers - Basel | 2.54 | 3.05 | 2.35 | V 16:00 | máj. 26 | Stat. |
| 206 | labdarúgás1 | Standard Liege - Gent | 1.82 | 3.20 | 3.50 | V 14:15 | máj. 26 | Stat. |
| 207 | labdarúgás1 | Hibernian - Celtic | 7.15 | 3.80 | 1.34 | V 15:45 | máj. 26 | Stat. |
| 208 | labdarúgás1 | *(1-0) Hibernian - Celtic | 2.59 | 3.55 | 1.96 | V 15:45 | máj. 26 | Stat. |
| 209 | labdarúgás1 | Hibernian (H) vagy Celtic (V) nyeri a Kupát | 3.95 | --- | 1.12 | V 15:45 | máj. 26 | |
| 210 | labdarúgás1 | Salzburg - Austria Wien | 1.81 | 3.50 | 3.20 | V 15:45 | máj. 26 | Stat. |
| 211 | labdarúgás1 | Rapid Wien - Ried | 2.02 | 3.50 | 2.70 | V 15:45 | máj. 26 | Stat. |
| 212 | labdarúgás1 | Sturm Graz - Wiener Neustadt | 1.74 | 3.65 | 3.35 | V 15:45 | máj. 26 | Stat. |
| 213 | labdarúgás3 | Debrecen - FTC | 2.20 | 3.10 | 2.70 | V 16:15 | máj. 26 | Stat. |
| 214 | labdarúgás5 | Kecskemét - Videoton | 3.40 | 3.20 | 1.85 | V 18:15 | máj. 26 | Stat. |
| 215 | labdarúgás1 | Djurgarden - Göteborg | 3.05 | 3.15 | 1.98 | V 16:45 | máj. 26 | Stat. |
| 216 | labdarúgás1 | Djurgarden (H) vagy Göteborg (V) nyeri a Kupát | 2.18 | --- | 1.45 | V 16:45 | máj. 26 | |
| 217 | labdarúgás1 | PAOK - Aszterasz Tripolisz | 1.65 | 3.25 | 4.25 | V 17:00 | máj. 26 | Stat. |
| 218 | labdarúgás1 | Atromitosz Periszteri - Giannina | 2.00 | 3.15 | 3.05 | V 19:15 | máj. 26 | Stat. |
| 219 | labdarúgás1 | Plzen - Liberec | 1.60 | 3.25 | 4.60 | V 17:45 | máj. 26 | Stat. |
| 220 | labdarúgás1 | Teplice - Sparta Praha | 3.25 | 3.15 | 1.90 | V 17:45 | máj. 26 | Stat. |
| 221 | labdarúgás3 | Dinamo Zagreb - Hajduk Split | 1.60 | 3.25 | 4.60 | V 17:45 | máj. 26 | Stat. |
| 222 | labdarúgás1 | Roma - Lazio | 2.30 | 3.15 | 2.75 | V 17:45 | máj. 26 | Stat. |
| 223 | labdarúgás1 | Roma - Lazio 1. félidő eredménye | 2.80 | 1.93 | 3.30 | V 17:45 | máj. 26 | |
