A Joker eddigi nyerőszámai

Év Hét Húzásdátum 6 találat (db) 6 találat (Ft) 5 találat (db) 5 találat (Ft) 4 találat (db) 4 találat (Ft) 3 találat (db) 3 találat (Ft) 2 találat (db) 2 találat (Ft) Számok
2024112024.03.16.146 409 660 Ft52 500 000 Ft51250 000 Ft57225 000 Ft53792 500 Ft995525
2024102024.03.09.1276 878 600 Ft62 500 000 Ft78250 000 Ft62325 000 Ft60212 500 Ft734321
202492024.03.02.00 Ft42 500 000 Ft46250 000 Ft44225 000 Ft46422 500 Ft441499
202482024.02.24.00 Ft52 500 000 Ft67250 000 Ft63625 000 Ft64642 500 Ft645442
202472024.02.17.00 Ft72 500 000 Ft57250 000 Ft59725 000 Ft60602 500 Ft876965
202462024.02.10.00 Ft92 500 000 Ft43250 000 Ft55625 000 Ft58072 500 Ft315188
202452024.02.03.1258 002 680 Ft52 500 000 Ft71250 000 Ft57325 000 Ft58172 500 Ft982067
202442024.01.27.00 Ft72 500 000 Ft49250 000 Ft53725 000 Ft53242 500 Ft574795
202432024.01.20.00 Ft72 500 000 Ft62250 000 Ft56625 000 Ft54452 500 Ft318765
202422024.01.13.00 Ft72 500 000 Ft45250 000 Ft53925 000 Ft52912 500 Ft078150
202412024.01.06.00 Ft52 500 000 Ft56250 000 Ft57425 000 Ft53792 500 Ft412521
2023522023.12.30.199 816 635 Ft32 000 000 Ft42200 000 Ft48220 000 Ft50742 000 Ft023723
2023512023.12.23.00 Ft52 000 000 Ft56200 000 Ft49720 000 Ft48902 000 Ft773973
2023502023.12.16.147 654 230 Ft52 000 000 Ft35200 000 Ft44320 000 Ft43462 000 Ft426297
2023492023.12.09.1370 167 685 Ft32 000 000 Ft55200 000 Ft46920 000 Ft48052 000 Ft933849
2023482023.12.02.00 Ft72 000 000 Ft32200 000 Ft41920 000 Ft43542 000 Ft737940
2023472023.11.25.00 Ft42 000 000 Ft32200 000 Ft46820 000 Ft45302 000 Ft508120
2023462023.11.18.00 Ft52 000 000 Ft48200 000 Ft42620 000 Ft42582 000 Ft872670
2023452023.11.11.00 Ft22 000 000 Ft39200 000 Ft44820 000 Ft44222 000 Ft943039
2023442023.11.04.00 Ft42 000 000 Ft36200 000 Ft44320 000 Ft44172 000 Ft912007
2023432023.10.28.00 Ft42 000 000 Ft47200 000 Ft41520 000 Ft40372 000 Ft581683
2023422023.10.21.00 Ft52 000 000 Ft47200 000 Ft39520 000 Ft42512 000 Ft656064
2023412023.10.14.229 030 530 Ft32 000 000 Ft49200 000 Ft46520 000 Ft50772 000 Ft307566
2023402023.10.07.1212 018 745 Ft62 000 000 Ft51200 000 Ft47520 000 Ft45402 000 Ft017247
2023392023.09.30.00 Ft52 000 000 Ft55200 000 Ft49920 000 Ft48332 000 Ft418621
2023382023.09.23.00 Ft22 000 000 Ft50200 000 Ft39920 000 Ft41992 000 Ft871406
2023372023.09.16.00 Ft92 000 000 Ft48200 000 Ft43020 000 Ft43752 000 Ft120135
2023362023.09.09.00 Ft12 000 000 Ft50200 000 Ft42920 000 Ft42932 000 Ft808255
2023352023.09.02.183 108 685 Ft41 700 000 Ft38170 000 Ft45817 000 Ft42671 700 Ft122836
2023342023.08.26.00 Ft31 700 000 Ft50170 000 Ft40017 000 Ft43141 700 Ft693874
2023332023.08.19.1256 552 320 Ft61 700 000 Ft42170 000 Ft45817 000 Ft46691 700 Ft793087
2023322023.08.12.00 Ft91 700 000 Ft45170 000 Ft48617 000 Ft50211 700 Ft344187
2023312023.08.05.00 Ft81 700 000 Ft43170 000 Ft42817 000 Ft45721 700 Ft274820
2023302023.07.29.00 Ft31 700 000 Ft36170 000 Ft39217 000 Ft41621 700 Ft814384
2023292023.07.22.00 Ft21 700 000 Ft38170 000 Ft42617 000 Ft43851 700 Ft609075
2023282023.07.15.00 Ft31 700 000 Ft50170 000 Ft50017 000 Ft49281 700 Ft613019
2023272023.07.08.1189 288 290 Ft31 700 000 Ft47170 000 Ft44717 000 Ft46781 700 Ft051402
2023262023.07.01.00 Ft71 700 000 Ft34170 000 Ft47617 000 Ft44681 700 Ft419953
2023252023.06.24.00 Ft21 700 000 Ft54170 000 Ft43817 000 Ft43731 700 Ft312096
2023242023.06.17.00 Ft31 700 000 Ft34170 000 Ft45117 000 Ft48371 700 Ft121445
2023232023.06.10.411 328 415 Ft41 700 000 Ft42170 000 Ft51017 000 Ft46471 700 Ft734176
2023222023.06.03.1213 739 605 Ft31 700 000 Ft54170 000 Ft47017 000 Ft44381 700 Ft335477
2023212023.05.27.00 Ft41 700 000 Ft54170 000 Ft46117 000 Ft46441 700 Ft073152
2023202023.05.20.00 Ft61 700 000 Ft43170 000 Ft46417 000 Ft46491 700 Ft661808
2023192023.05.13.00 Ft41 700 000 Ft54170 000 Ft46217 000 Ft45151 700 Ft872082
2023182023.05.06.00 Ft41 700 000 Ft51170 000 Ft48917 000 Ft42701 700 Ft069574
2023172023.04.29.199 578 635 Ft41 700 000 Ft61170 000 Ft52217 000 Ft51701 700 Ft268765
2023162023.04.22.00 Ft61 700 000 Ft65170 000 Ft57717 000 Ft53871 700 Ft145574
2023152023.04.15.221 920 900 Ft71 700 000 Ft66170 000 Ft50217 000 Ft50081 700 Ft117364
2023142023.04.08.1177 728 460 Ft71 700 000 Ft58170 000 Ft55017 000 Ft54291 700 Ft585226
2023132023.04.01.00 Ft61 700 000 Ft34170 000 Ft51917 000 Ft48531 700 Ft296061
2023122023.03.25.00 Ft91 700 000 Ft50170 000 Ft57817 000 Ft50781 700 Ft927626
2023112023.03.18.00 Ft31 700 000 Ft45170 000 Ft49817 000 Ft49181 700 Ft978135
2023102023.03.11.177 705 150 Ft41 700 000 Ft70170 000 Ft54317 000 Ft53031 700 Ft430222
202392023.03.04.1124 441 525 Ft21 700 000 Ft47170 000 Ft46717 000 Ft48461 700 Ft080352
202382023.02.25.00 Ft51 700 000 Ft47170 000 Ft46517 000 Ft46631 700 Ft095837
202372023.02.18.248 240 765 Ft31 700 000 Ft43170 000 Ft48217 000 Ft48911 700 Ft863801
202362023.02.11.00 Ft21 700 000 Ft53170 000 Ft54117 000 Ft53371 700 Ft738419
202352023.02.04.1203 982 120 Ft41 700 000 Ft48170 000 Ft48317 000 Ft48251 700 Ft221488
202342023.01.28.00 Ft41 700 000 Ft39170 000 Ft44817 000 Ft44761 700 Ft800794
202332023.01.21.00 Ft31 700 000 Ft47170 000 Ft48717 000 Ft51841 700 Ft685175
202322023.01.14.00 Ft71 700 000 Ft41170 000 Ft51417 000 Ft55201 700 Ft453398
202312023.01.07.218 897 235 Ft71 700 000 Ft43170 000 Ft54817 000 Ft51301 700 Ft679225
2022522023.01.01.142 697 350 Ft71 700 000 Ft51170 000 Ft54017 000 Ft54131 700 Ft113125
2022512022.12.24.191 413 745 Ft41 700 000 Ft53170 000 Ft56317 000 Ft51081 700 Ft208471
2022502022.12.17.00 Ft71 700 000 Ft47170 000 Ft47617 000 Ft47211 700 Ft145736
2022492022.12.10.163 765 115 Ft21 700 000 Ft51170 000 Ft48317 000 Ft47031 700 Ft599643
2022482022.12.03.1121 823 805 Ft21 700 000 Ft65170 000 Ft44617 000 Ft45321 700 Ft202162
2022472022.11.26.00 Ft51 700 000 Ft41170 000 Ft43817 000 Ft42201 700 Ft857367
2022462022.11.19.00 Ft71 700 000 Ft41170 000 Ft41317 000 Ft41521 700 Ft462364
2022452022.11.12.146 424 570 Ft21 700 000 Ft51170 000 Ft48617 000 Ft45641 700 Ft552041
2022442022.11.05.1121 104 615 Ft51 700 000 Ft58170 000 Ft43017 000 Ft43861 700 Ft720210
2022432022.10.29.00 Ft21 700 000 Ft36170 000 Ft47317 000 Ft45511 700 Ft754228
2022422022.10.22.00 Ft51 700 000 Ft43170 000 Ft46417 000 Ft42991 700 Ft145438
2022412022.10.15.1171 011 350 Ft51 500 000 Ft57150 000 Ft49515 000 Ft47841 500 Ft425750
2022402022.10.08.00 Ft51 500 000 Ft46150 000 Ft49215 000 Ft47271 500 Ft728633
2022392022.10.01.00 Ft71 500 000 Ft32150 000 Ft45615 000 Ft45521 500 Ft278279
2022382022.09.24.00 Ft41 500 000 Ft53150 000 Ft45615 000 Ft44651 500 Ft963454
2022372022.09.17.00 Ft81 500 000 Ft75150 000 Ft46915 000 Ft47951 500 Ft631107
2022362022.09.10.184 810 135 Ft41 500 000 Ft47150 000 Ft51915 000 Ft51161 500 Ft263046
2022352022.09.03.00 Ft21 500 000 Ft50150 000 Ft48715 000 Ft48581 500 Ft254072
2022342022.08.27.1154 389 960 Ft51 500 000 Ft53150 000 Ft48815 000 Ft50211 500 Ft629572
2022332022.08.20.00 Ft61 500 000 Ft42150 000 Ft46815 000 Ft51231 500 Ft573132
2022322022.08.13.00 Ft71 500 000 Ft36150 000 Ft49815 000 Ft50671 500 Ft886717
2022312022.08.06.00 Ft41 500 000 Ft42150 000 Ft40615 000 Ft42371 500 Ft686440
2022302022.07.30.141 617 510 Ft31 500 000 Ft53150 000 Ft47815 000 Ft49851 500 Ft109932
2022292022.07.23.181 036 140 Ft61 500 000 Ft47150 000 Ft49115 000 Ft52641 500 Ft971446
2022282022.07.16.00 Ft31 500 000 Ft53150 000 Ft47315 000 Ft45921 500 Ft851438
2022272022.07.09.213 729 930 Ft91 500 000 Ft48150 000 Ft44815 000 Ft44751 500 Ft696363
2022262022.07.02.216 074 230 Ft51 500 000 Ft41150 000 Ft43915 000 Ft42211 500 Ft720167
2022252022.06.25.215 171 155 Ft41 500 000 Ft69150 000 Ft43915 000 Ft46961 500 Ft850419
2022242022.06.18.140 894 585 Ft41 500 000 Ft37150 000 Ft49115 000 Ft45461 500 Ft801682
2022232022.06.11.1102 773 620 Ft71 500 000 Ft47150 000 Ft47615 000 Ft51641 500 Ft699828
2022222022.06.04.00 Ft31 500 000 Ft49150 000 Ft46415 000 Ft45651 500 Ft601935
2022212022.05.28.00 Ft71 500 000 Ft28150 000 Ft45215 000 Ft44111 500 Ft977633
2022202022.05.21.313 704 420 Ft21 500 000 Ft37150 000 Ft41215 000 Ft42861 500 Ft814760
2022192022.05.14.276 077 415 Ft71 500 000 Ft39150 000 Ft50615 000 Ft51401 500 Ft293861
2022182022.05.07.00 Ft51 500 000 Ft48150 000 Ft45615 000 Ft46901 500 Ft057435
2022172022.04.30.00 Ft11 500 000 Ft35150 000 Ft51415 000 Ft47441 500 Ft424525
2022162022.04.23.00 Ft41 500 000 Ft41150 000 Ft45415 000 Ft42431 500 Ft418497
2022152022.04.16.135 416 315 Ft41 500 000 Ft60150 000 Ft44815 000 Ft46441 500 Ft868335
2022142022.04.09.162 802 440 Ft61 500 000 Ft62150 000 Ft51815 000 Ft47111 500 Ft483022
2022132022.04.02.00 Ft61 500 000 Ft48150 000 Ft44415 000 Ft42331 500 Ft559281
2022122022.03.26.136 921 315 Ft31 500 000 Ft39150 000 Ft39815 000 Ft42771 500 Ft621833
2022112022.03.19.135 430 480 Ft51 500 000 Ft35150 000 Ft41515 000 Ft39801 500 Ft238700
2022102022.03.12.335 714 675 Ft61 500 000 Ft34150 000 Ft52415 000 Ft52351 500 Ft929228
202292022.03.05.00 Ft51 500 000 Ft43150 000 Ft51015 000 Ft49711 500 Ft397469
202282022.02.26.00 Ft51 500 000 Ft75150 000 Ft45815 000 Ft48611 500 Ft850427
202272022.02.19.1148 994 445 Ft11 500 000 Ft40150 000 Ft42115 000 Ft49721 500 Ft083058
202262022.02.12.00 Ft31 500 000 Ft39150 000 Ft47915 000 Ft47101 500 Ft370841
202252022.02.05.00 Ft91 500 000 Ft42150 000 Ft48415 000 Ft47411 500 Ft056527
202242022.01.29.00 Ft31 500 000 Ft56150 000 Ft42715 000 Ft42291 500 Ft095593
202232022.01.22.323 291 935 Ft31 500 000 Ft61150 000 Ft45915 000 Ft44951 500 Ft626333
202222022.01.15.00 Ft71 500 000 Ft61150 000 Ft49415 000 Ft48481 500 Ft795234
202212022.01.08.127 079 015 Ft121 500 000 Ft44150 000 Ft45715 000 Ft46391 500 Ft671542
2021522022.01.01.221 554 725 Ft31 500 000 Ft47150 000 Ft48015 000 Ft50661 500 Ft597577
2021512021.12.25.1144 351 750 Ft61 500 000 Ft56150 000 Ft48815 000 Ft50801 500 Ft418249
2021502021.12.18.00 Ft71 500 000 Ft44150 000 Ft47715 000 Ft47751 500 Ft109983
2021492021.12.11.00 Ft31 500 000 Ft52150 000 Ft51115 000 Ft49161 500 Ft668063
2021482021.12.04.00 Ft121 500 000 Ft43150 000 Ft48915 000 Ft48771 500 Ft857915
2021472021.11.27.167 610 495 Ft41 500 000 Ft38150 000 Ft42815 000 Ft44641 500 Ft503284
2021462021.11.20.00 Ft101 500 000 Ft50150 000 Ft45015 000 Ft45131 500 Ft793438
2021452021.11.13.238 325 285 Ft31 500 000 Ft47150 000 Ft45515 000 Ft45821 500 Ft125050
2021442021.11.06.00 Ft61 500 000 Ft46150 000 Ft46515 000 Ft44051 500 Ft655159
2021432021.10.30.135 168 440 Ft51 500 000 Ft38150 000 Ft39615 000 Ft43611 500 Ft140782
2021422021.10.23.130 768 380 Ft71 500 000 Ft28150 000 Ft42115 000 Ft41561 500 Ft065937
2021412021.10.16.167 377 800 Ft61 500 000 Ft48150 000 Ft45515 000 Ft44491 500 Ft946761
2021402021.10.09.00 Ft41 500 000 Ft45150 000 Ft46115 000 Ft47151 500 Ft572827
2021392021.10.02.135 244 920 Ft31 500 000 Ft43150 000 Ft43215 000 Ft42741 500 Ft023863
2021382021.09.25.1139 014 555 Ft21 500 000 Ft43150 000 Ft42515 000 Ft43631 500 Ft651066
2021372021.09.18.00 Ft61 500 000 Ft41150 000 Ft47915 000 Ft46421 500 Ft261512
2021362021.09.11.00 Ft61 500 000 Ft48150 000 Ft46515 000 Ft46381 500 Ft800146
2021352021.09.04.00 Ft61 500 000 Ft52150 000 Ft45915 000 Ft45231 500 Ft221276
2021342021.08.28.1171 360 825 Ft61 500 000 Ft31150 000 Ft43815 000 Ft47821 500 Ft498519
2021332021.08.21.00 Ft61 500 000 Ft44150 000 Ft40515 000 Ft42631 500 Ft256363
2021322021.08.14.00 Ft31 500 000 Ft48150 000 Ft48515 000 Ft48621 500 Ft791459
2021312021.08.07.00 Ft71 500 000 Ft46150 000 Ft40515 000 Ft43191 500 Ft889549
2021302021.07.31.00 Ft31 500 000 Ft44150 000 Ft43315 000 Ft40811 500 Ft592853
2021292021.07.24.196 777 495 Ft41 500 000 Ft41150 000 Ft45515 000 Ft43561 500 Ft356968
2021282021.07.17.00 Ft51 500 000 Ft40150 000 Ft41915 000 Ft41381 500 Ft924882
2021272021.07.10.00 Ft61 500 000 Ft45150 000 Ft42115 000 Ft40991 500 Ft218138
2021262021.07.03.1238 790 980 Ft41 500 000 Ft45150 000 Ft39715 000 Ft40231 500 Ft567040
2021252021.06.26.00 Ft31 500 000 Ft45150 000 Ft43815 000 Ft43081 500 Ft590968
2021242021.06.19.00 Ft31 500 000 Ft46150 000 Ft42815 000 Ft46061 500 Ft451119
2021232021.06.12.00 Ft51 500 000 Ft38150 000 Ft44515 000 Ft46451 500 Ft543010
2021222021.06.05.00 Ft11 500 000 Ft45150 000 Ft44415 000 Ft42971 500 Ft573039
2021212021.05.29.00 Ft41 500 000 Ft38150 000 Ft45915 000 Ft42301 500 Ft609976
2021202021.05.22.00 Ft41 500 000 Ft56150 000 Ft39915 000 Ft41661 500 Ft390130
2021192021.05.15.142 105 310 Ft11 500 000 Ft27150 000 Ft42015 000 Ft43941 500 Ft950168
2021182021.05.08.217 296 285 Ft31 500 000 Ft51150 000 Ft43315 000 Ft42671 500 Ft762162
2021172021.05.01.1105 646 645 Ft41 500 000 Ft42150 000 Ft41715 000 Ft43431 500 Ft022416
2021162021.04.24.00 Ft41 500 000 Ft44150 000 Ft41015 000 Ft43031 500 Ft846095
2021152021.04.17.00 Ft31 500 000 Ft45150 000 Ft44815 000 Ft45581 500 Ft142908
2021142021.04.10.266 815 750 Ft31 500 000 Ft49150 000 Ft48515 000 Ft48741 500 Ft465523
2021132021.04.03.00 Ft81 500 000 Ft65150 000 Ft45215 000 Ft47201 500 Ft280318
2021122021.03.27.00 Ft21 500 000 Ft43150 000 Ft45415 000 Ft44881 500 Ft803361
2021112021.03.20.00 Ft81 500 000 Ft41150 000 Ft44215 000 Ft44981 500 Ft195137
2021102021.03.13.166 578 010 Ft51 500 000 Ft36150 000 Ft49415 000 Ft48501 500 Ft323525
202192021.03.06.00 Ft81 500 000 Ft54150 000 Ft45815 000 Ft47871 500 Ft438116
202182021.02.27.138 413 520 Ft21 500 000 Ft41150 000 Ft51415 000 Ft47031 500 Ft341626
202172021.02.20.1153 045 065 Ft41 500 000 Ft36150 000 Ft50015 000 Ft47901 500 Ft697671
202162021.02.13.00 Ft31 500 000 Ft57150 000 Ft50315 000 Ft51161 500 Ft634631
202152021.02.06.00 Ft21 500 000 Ft42150 000 Ft41115 000 Ft45511 500 Ft040095
202142021.01.30.00 Ft71 500 000 Ft49150 000 Ft43615 000 Ft46161 500 Ft483719
202132021.01.23.165 330 245 Ft81 500 000 Ft49150 000 Ft46315 000 Ft46291 500 Ft791325
202122021.01.16.00 Ft41 500 000 Ft47150 000 Ft46315 000 Ft43101 500 Ft757960
202112021.01.09.133 067 540 Ft61 500 000 Ft41150 000 Ft48115 000 Ft44531 500 Ft657643
2020532021.01.02.133 993 095 Ft41 500 000 Ft55150 000 Ft57015 000 Ft47761 500 Ft042456
2020522020.12.26.130 610 010 Ft51 500 000 Ft46150 000 Ft38015 000 Ft39101 500 Ft858181
2020512020.12.19.1126 974 440 Ft31 500 000 Ft49150 000 Ft44215 000 Ft46451 500 Ft322250
2020502020.12.12.00 Ft41 500 000 Ft42150 000 Ft51415 000 Ft50481 500 Ft106697
2020492020.12.05.00 Ft41 500 000 Ft47150 000 Ft46015 000 Ft47261 500 Ft463008
2020482020.11.28.1119 881 480 Ft51 500 000 Ft43150 000 Ft45915 000 Ft44201 500 Ft161198
2020472020.11.21.00 Ft21 500 000 Ft45150 000 Ft46015 000 Ft46041 500 Ft042241
2020462020.11.14.00 Ft61 500 000 Ft68150 000 Ft52215 000 Ft53801 500 Ft797191
2020452020.11.07.1109 193 635 Ft71 500 000 Ft40150 000 Ft50615 000 Ft48831 500 Ft299617
2020442020.10.31.00 Ft21 500 000 Ft46150 000 Ft45515 000 Ft44791 500 Ft905876
2020432020.10.24.00 Ft31 500 000 Ft48150 000 Ft43615 000 Ft45251 500 Ft661256
2020422020.10.17.311 944 600 Ft61 500 000 Ft36150 000 Ft42715 000 Ft43131 500 Ft341970
2020412020.10.10.138 310 215 Ft51 500 000 Ft49150 000 Ft45615 000 Ft47371 500 Ft798276
2020402020.10.03.1224 991 220 Ft41 500 000 Ft44150 000 Ft41215 000 Ft45931 500 Ft835396
2020392020.09.26.00 Ft31 500 000 Ft52150 000 Ft44015 000 Ft45991 500 Ft002578
2020382020.09.19.00 Ft31 500 000 Ft41150 000 Ft45315 000 Ft45741 500 Ft343478
2020372020.09.12.00 Ft51 500 000 Ft53150 000 Ft45715 000 Ft46211 500 Ft208392
2020362020.09.05.00 Ft41 500 000 Ft42150 000 Ft44315 000 Ft45961 500 Ft096431
2020352020.08.29.00 Ft41 500 000 Ft39150 000 Ft44415 000 Ft42841 500 Ft062822
2020342020.08.22.1137 991 900 Ft71 500 000 Ft48150 000 Ft52815 000 Ft45751 500 Ft046219
2020332020.08.15.00 Ft61 500 000 Ft34150 000 Ft44315 000 Ft46741 500 Ft095582
2020322020.08.08.00 Ft41 500 000 Ft48150 000 Ft47315 000 Ft45511 500 Ft348192
2020312020.08.01.00 Ft81 500 000 Ft43150 000 Ft47815 000 Ft47061 500 Ft588655
2020302020.07.25.1254 751 135 Ft51 500 000 Ft48150 000 Ft51015 000 Ft52491 500 Ft155655
2020292020.07.18.00 Ft61 500 000 Ft55150 000 Ft53915 000 Ft50901 500 Ft115148
2020282020.07.11.00 Ft61 500 000 Ft39150 000 Ft43615 000 Ft44461 500 Ft578880
2020272020.07.04.00 Ft71 500 000 Ft48150 000 Ft41215 000 Ft45881 500 Ft230826
2020262020.06.27.00 Ft21 500 000 Ft30150 000 Ft43015 000 Ft41881 500 Ft317336
2020252020.06.20.00 Ft71 500 000 Ft41150 000 Ft47715 000 Ft45251 500 Ft671818
2020242020.06.13.00 Ft31 500 000 Ft32150 000 Ft44315 000 Ft43041 500 Ft664103
2020232020.06.06.136 976 635 Ft21 500 000 Ft32150 000 Ft43915 000 Ft42021 500 Ft288117
2020222020.05.30.168 258 570 Ft21 500 000 Ft47150 000 Ft39915 000 Ft39881 500 Ft976197
2020212020.05.23.00 Ft51 500 000 Ft42150 000 Ft44115 000 Ft39951 500 Ft671376
2020202020.05.16.1104 950 910 Ft51 500 000 Ft38150 000 Ft40115 000 Ft41641 500 Ft928081
2020192020.05.09.00 Ft31 500 000 Ft38150 000 Ft45215 000 Ft40471 500 Ft833234
2020182020.05.02.00 Ft31 500 000 Ft36150 000 Ft37815 000 Ft38751 500 Ft396709
2020172020.04.25.262 800 645 Ft91 500 000 Ft50150 000 Ft44415 000 Ft41691 500 Ft654720
2020162020.04.18.00 Ft21 500 000 Ft51150 000 Ft41115 000 Ft41671 500 Ft290941
2020152020.04.11.00 Ft71 500 000 Ft44150 000 Ft45215 000 Ft44691 500 Ft123505
2020142020.04.04.00 Ft31 500 000 Ft49150 000 Ft47615 000 Ft48521 500 Ft313921
2020132020.03.28.184 617 995 Ft41 500 000 Ft44150 000 Ft50415 000 Ft53031 500 Ft406619
2020122020.03.21.00 Ft41 500 000 Ft43150 000 Ft50215 000 Ft52781 500 Ft222695
2020112020.03.14.168 334 435 Ft41 500 000 Ft75150 000 Ft70415 000 Ft65081 500 Ft856641
2020102020.03.07.228 313 235 Ft81 500 000 Ft72150 000 Ft67215 000 Ft64181 500 Ft561301
202092020.02.29.279 131 885 Ft51 500 000 Ft69150 000 Ft61115 000 Ft66401 500 Ft703773
202082020.02.22.00 Ft111 500 000 Ft59150 000 Ft60315 000 Ft64271 500 Ft858656
202072020.02.15.00 Ft91 300 000 Ft60130 000 Ft55313 000 Ft58751 300 Ft130408
202062020.02.08.00 Ft31 300 000 Ft51130 000 Ft63413 000 Ft60341 300 Ft313429
202052020.02.01.170 774 610 Ft51 300 000 Ft72130 000 Ft56913 000 Ft59011 300 Ft452370
202042020.01.25.00 Ft101 300 000 Ft59130 000 Ft65713 000 Ft60701 300 Ft672963
202032020.01.18.129 535 730 Ft71 300 000 Ft63130 000 Ft63213 000 Ft59961 300 Ft044027
202022020.01.11.195 823 385 Ft51 300 000 Ft55130 000 Ft55513 000 Ft55971 300 Ft324671
202012020.01.04.00 Ft61 300 000 Ft47130 000 Ft51413 000 Ft52011 300 Ft046211
2019522019.12.28.00 Ft41 300 000 Ft35130 000 Ft45113 000 Ft44991 300 Ft155570
2019512019.12.21.134 109 465 Ft51 300 000 Ft39130 000 Ft45713 000 Ft52311 300 Ft210003
2019502019.12.14.134 734 885 Ft51 300 000 Ft53130 000 Ft52613 000 Ft55491 300 Ft399036
2019492019.12.07.1119 182 490 Ft41 300 000 Ft55130 000 Ft51713 000 Ft51411 300 Ft218399
2019482019.11.30.00 Ft31 300 000 Ft45130 000 Ft53713 000 Ft50341 300 Ft222971
2019472019.11.23.00 Ft61 300 000 Ft50130 000 Ft52013 000 Ft49291 300 Ft220136
2019462019.11.16.00 Ft101 300 000 Ft36130 000 Ft52413 000 Ft49191 300 Ft194937
2019452019.11.09.215 844 355 Ft41 300 000 Ft46130 000 Ft48413 000 Ft49521 300 Ft823837
2019442019.11.02.149 207 610 Ft71 300 000 Ft54130 000 Ft52113 000 Ft52031 300 Ft609884
2019432019.10.26.197 445 530 Ft41 300 000 Ft49130 000 Ft55713 000 Ft55211 300 Ft518404
2019422019.10.19.00 Ft111 300 000 Ft74130 000 Ft57013 000 Ft57951 300 Ft150628
2019412019.10.12.1304 442 950 Ft61 300 000 Ft55130 000 Ft57113 000 Ft56191 300 Ft073195
2019402019.10.05.00 Ft21 300 000 Ft47130 000 Ft51413 000 Ft51691 300 Ft254887
2019392019.09.28.00 Ft51 300 000 Ft48130 000 Ft52513 000 Ft49611 300 Ft606171
2019382019.09.21.00 Ft91 300 000 Ft51130 000 Ft46513 000 Ft49021 300 Ft571235
2019372019.09.14.00 Ft31 300 000 Ft62130 000 Ft67513 000 Ft65381 300 Ft589924
2019362019.09.07.00 Ft61 300 000 Ft47130 000 Ft50813 000 Ft51161 300 Ft767317
2019352019.08.31.00 Ft31 300 000 Ft42130 000 Ft47013 000 Ft48401 300 Ft393764
2019342019.08.24.291 438 375 Ft61 300 000 Ft67130 000 Ft50313 000 Ft52491 300 Ft078653
2019332019.08.17.00 Ft11 300 000 Ft47130 000 Ft46613 000 Ft48411 300 Ft979278
2019322019.08.10.00 Ft41 300 000 Ft46130 000 Ft39013 000 Ft43141 300 Ft545690
2019312019.08.03.00 Ft71 300 000 Ft35130 000 Ft40013 000 Ft42351 300 Ft468760
2019302019.07.27.00 Ft81 300 000 Ft48130 000 Ft48213 000 Ft44771 300 Ft609126
2019292019.07.20.00 Ft21 300 000 Ft44130 000 Ft47213 000 Ft47021 300 Ft556729
2019282019.07.13.127 836 725 Ft31 300 000 Ft49130 000 Ft45013 000 Ft43161 300 Ft152996
2019272019.07.06.227 456 945 Ft31 300 000 Ft55130 000 Ft41313 000 Ft44251 300 Ft654616
2019262019.06.29.00 Ft11 300 000 Ft51130 000 Ft44813 000 Ft43621 300 Ft823658
2019252019.06.22.154 656 430 Ft51 300 000 Ft48130 000 Ft46913 000 Ft44011 300 Ft197437
2019242019.06.15.00 Ft31 300 000 Ft34130 000 Ft42413 000 Ft40391 300 Ft073080
2019232019.06.08.128 318 190 Ft41 300 000 Ft37130 000 Ft44913 000 Ft46871 300 Ft021828
2019222019.06.01.128 786 735 Ft21 300 000 Ft46130 000 Ft41513 000 Ft44621 300 Ft479068
2019212019.05.25.161 231 355 Ft31 300 000 Ft35130 000 Ft50413 000 Ft47591 300 Ft789915
2019202019.05.18.00 Ft41 300 000 Ft32130 000 Ft47413 000 Ft51201 300 Ft159514
2019192019.05.11.129 074 075 Ft51 300 000 Ft45130 000 Ft45013 000 Ft50991 300 Ft196029
2019182019.05.04.212 526 290 Ft51 300 000 Ft52130 000 Ft46813 000 Ft45471 300 Ft249168
2019172019.04.27.127 002 330 Ft41 300 000 Ft50130 000 Ft42213 000 Ft43981 300 Ft691451
2019162019.04.20.137 720 380 Ft51 300 000 Ft44130 000 Ft51913 000 Ft57421 300 Ft987093
2019152019.04.13.235 439 585 Ft91 300 000 Ft50130 000 Ft62213 000 Ft59081 300 Ft647201
2019142019.04.06.00 Ft31 300 000 Ft52130 000 Ft55313 000 Ft55381 300 Ft561394
2019132019.03.30.138 433 710 Ft31 300 000 Ft49130 000 Ft61613 000 Ft61731 300 Ft444327
2019122019.03.23.1245 608 370 Ft41 300 000 Ft55130 000 Ft59213 000 Ft62611 300 Ft291420
2019112019.03.16.00 Ft91 300 000 Ft56130 000 Ft64613 000 Ft61381 300 Ft082294
2019102019.03.09.00 Ft101 300 000 Ft57130 000 Ft64313 000 Ft66331 300 Ft655325
201992019.03.02.00 Ft61 300 000 Ft69130 000 Ft59313 000 Ft56841 300 Ft301243
201982019.02.23.00 Ft41 300 000 Ft64130 000 Ft54113 000 Ft56161 300 Ft600945
201972019.02.16.00 Ft41 300 000 Ft54130 000 Ft48813 000 Ft51291 300 Ft630350
201962019.02.09.00 Ft61 300 000 Ft61130 000 Ft48913 000 Ft52661 300 Ft605184
201952019.02.02.259 161 180 Ft51 300 000 Ft51130 000 Ft55513 000 Ft54511 300 Ft196575
